
年份 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
2021 | 统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士A组 | 379 |
应用统计硕士B组 | 350/55/83 | |||
2020 | 统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士 | 362 |
2019 | 统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士A组 | 376/55/83 |
应用统计硕士B组 | 382/55/83 | |||
2018 | 统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士A组 | 360/55/83 |
应用统计硕士B组 | 360/55/83 | |||
2017年 | 统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士 | 404/55/83 |
2016年 | 统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士A组(非周末班) | 372/55/83 |
25200 | 应用统计硕士B组(非周末班) | |||
25200 | 应用统计硕士C组(周末班) | 325/45/68 | ||
2015年 | 统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士 | 369/55/83 |
25200 | 应用统计硕士(数据科学与商务统计方向) | |||
25200 | 应用统计硕士(金融投资与风险管理方向) | 330/45/68 | ||
2014年 | 统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士(01-06方向) | 392/55/83 |
25200 | 应用统计硕士(金融投资与风险管理方向) | 330/55/83 | ||
2013年 | 统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士 | 381/55/83 |
2012年 | 统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士 | 350/55/83 |
