
| 华东理工大学学术学位硕士研究生收费标准(全日制) | |||
| 院、系所 | 专业代码及名称 | 学制(年) | 收费标准 |
| 化工学院 | 081700 化学工程与技术 | 3 | 8000 元/年 |
| 082000 石油与天然气工程 | 3 | 8000 元/年 | |
| 化学与分子工程学院 | 070301 无机化学 | 3 | 8000 元/年 |
| 070302 分析化学 | 3 | 8000 元/年 | |
| 070303 有机化学 | 3 | 8000 元/年 | |
| 070304 物理化学 | 3 | 8000 元/年 | |
| 0703Z1 精细合成化学与分子工程 | 3 | 8000 元/年 | |
| 0805Z5 先进材料与制备技术 | 3 | 8000 元/年 | |
| 081704 应用化学 | 3 | 8000 元/年 | |
| 081705 工业催化 | 3 | 8000 元/年 | |
| 生物工程学院 | 071000 生物学 | 3 | 8000 元/年 |
| 083600 生物工程 | 3 | 8000 元/年 | |
| 081703 生物化工 | 3 | 8000 元/年 | |
| 083201 食品科学 | 3 | 8000 元/年 | |
| 机械与动力工程学院 | 080200 机械工程 | 3 | 8000 元/年 |
| 080700 动力工程及工程热物理 | 3 | 8000 元/年 | |
| 083700 安全科学与工程 | 3 | 8000 元/年 | |
| 材料科学与工程学院 | 070305 高分子化学与物理 | 3 | 8000 元/年 |
| 083100 生物医学工程 | 3 | 8000 元/年 | |
| 080500 材料科学与工程 | 3 | 8000 元/年 | |
| 信息科学与工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 3 | 8000 元/年 |
| 081100 控制科学与工程 | 3 | 8000 元/年 | |
| 081200 计算机科学与技术 | 3 | 8000 元/年 | |
| 资源与环境工程学院 | 080702 热能工程 | 3 | 8000 元/年 |
| 083000 环境科学与工程 | 3 | 8000 元/年 | |
| 药学院 | 0817Z3 制药工程与技术 | 3 | 8000 元/年 |
| 090400 植物保护 | 3 | 8000 元/年 | |
| 100700 药学 | 3 | 8000 元/年 | |
| 物理学院 | 070200 物理学 | 3 | 8000 元/年 |
| 商学院 | 020200 应用经济学 | 2.5 | 8000 元/年 |
| 120100 管理科学与工程 | 2.5 | 8000 元/年 | |
| 120200 工商管理 | 2.5 | 8000 元/年 | |
| 社会与公共管理学院 | 030300 社会学 | 2.5 | 6000 元/年 |
| 120401 行政管理 | 2.5 | 6000 元/年 | |
| 120404 社会保障 | 2.5 | 6000 元/年 | |
| 120405 土地资源管理 | 2.5 | 6000 元/年 | |
| 1204Z1 国家安全管理 | 2.5 | 6000 元/年 | |
| 外国语学院 | 050201 英语语言文学 | 2.5 | 6000 元/年 |
| 050205 日语语言文学 | 2.5 | 6000 元/年 | |
| 050211 外国语言学及应用语言学 | 2.5 | 6000 元/年 | |
| 艺术设计与传媒学院 | 130500 设计学 | 3 | 6000 元/年 |
| 1305J1 景观规划设计 | 3 | 6000 元/年 | |
| 马克思主义学院 | 010100 哲学 | 2.5 | 6000 元/年 |
| 030500 马克思主义理论 | 2.5 | 6000 元/年 | |
|
体育科学与工程 学院 |
040301 体育人文社会学 | 2.5 | 6000 元/年 |
| 高等教育研究所 | 040100 教育学 | 3 | 6000 元/年 |
| 科技信息研究所 | 120500 图书情报与档案管理 | 3 | 6000 元/年 |
| 法学院 | 030100 法学 | 2.5 | 6000 元/年 |
| 数学学院 | 070100 数学 | 3 | 8000 元/年 |


QQ登录
微博登录
微信登录



















