
同济大学电子与信息工程学院2021年硕士研究生复试分数基本要求
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||
080800 | 电气工程 | 60 | 55 | 95 | 95 | 340 |
085800 | 能源动力 | |||||
0811J1 | 微电子科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 75 | 310 |
085400 | 电子信息(电子技术与集成电路工程) | |||||
081000 | 信息与通信工程 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 |
085400 | 电子信息(电子与通信工程) | |||||
081100 | 控制科学与工程 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 |
085400 | 电子信息(人工智能与自动化工程) | |||||
081200 | 计算机科学与技术 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
085400 | 电子信息(计算机与智能技术) | |||||
0811J2 | 智能科学与技术 | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 |
085400 | 电子信息(农业工程) | 50 | 50 | 80 | 75 | 310 |
081101 | 控制理论与控制工程 |
55 |
50 |
85 |
90 |
320 |
081002 | 信号与信息处理 | |||||
085400 | 电子信息(中德平台) |