序号 | 所在学院 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 初复试总成绩 |
报考类别 (12定向就业) |
备注 |
1 | 艺术学院 | 100771011010036 | 吕心怡 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 409 | 461.00 | 424.60 | 11 | |
2 | 艺术学院 | 100771011010070 | 刘雪曼 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 387 | 448.00 | 405.30 | 11 | |
3 | 艺术学院 | 100771011010041 | 霍美静 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 395 | 410.00 | 399.50 | 11 | |
4 | 艺术学院 | 100771011010045 | 刘志鹏 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 378 | 449.00 | 399.30 | 11 | |
5 | 艺术学院 | 100771011010007 | 郭旭 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 375 | 456.00 | 399.30 | 11 | |
6 | 艺术学院 | 100771011010083 | 范育桦 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 385 | 432.00 | 399.10 | 11 | |
7 | 艺术学院 | 100771011010033 | 张慈嫣 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 379 | 444.00 | 398.50 | 11 | |
8 | 艺术学院 | 100771011010084 | 李小娴 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 384 | 424.00 | 396.00 | 11 | |
9 | 艺术学院 | 100771011010078 | 王若鑫 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 369 | 458.00 | 395.70 | 11 | |
10 | 艺术学院 | 100771011010047 | 孙亚婷 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 384 | 422.00 | 395.40 | 11 | |
11 | 艺术学院 | 100771011010098 | 包燕秋 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 376 | 434.00 | 393.40 | 11 | |
12 | 艺术学院 | 100771011010077 | 孙雨岑 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 376 | 433.00 | 393.10 | 11 | |
13 | 艺术学院 | 100771011010062 | 魏业 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 368 | 448.00 | 392.00 | 11 | |
14 | 艺术学院 | 100771011010092 | 袁华 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 377 | 426.00 | 391.70 | 11 | |
15 | 艺术学院 | 100771011010094 | 夏炜华 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 387 | 400.00 | 390.90 | 11 | |
16 | 艺术学院 | 100771011010068 | 渠雪飞 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 400 | 365.00 | 389.50 | 11 |
加试科目1:70 加试科目2:75 |
17 | 艺术学院 | 100771011010090 | 王佳芮 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 400 | 365.00 | 389.50 | 11 | |
18 | 艺术学院 | 100771011010071 | 康苗 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 371 | 432.00 | 389.30 | 11 | |
19 | 艺术学院 | 100771011010080 | 张红 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 377 | 415.00 | 388.40 | 11 | |
20 | 艺术学院 | 100771011010034 | 马贞妍 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 367 | 434.00 | 387.10 | 11 | |
21 | 艺术学院 | 100771011010004 | 李可馨 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 383 | 370.00 | 379.10 | 11 | |
22 | 艺术学院 | 100771011010039 | 蒋文月 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 380 | 376.00 | 378.80 | 11 | |
23 | 艺术学院 | 100771011010058 | 李佳奇 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 367 | 382.00 | 371.50 | 11 | |
24 | 艺术学院 | 100771011010026 | 苏一同 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 369 | 364.00 | 367.50 | 11 | |
25 | 艺术学院 | 100771011010081 | 高亚楠 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 370 | 360.00 | 367.00 | 11 | |
26 | 艺术学院 | 100771011010086 | 霍雪雨 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 384 | 290.00 | 355.80 | 11 | |
27 | 艺术学院 | 100771011010055 | 梁子杨 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 375 | 308.00 | 354.90 | 11 |