
复试分数线 | 录取人数 | 有无调剂 | 录取最高分/最低分 |
240(120/60) | 70 | 无 | 260/240 |
2021 | 2020 | 2019 |
240 | 235 | 242 |
招生情况 | 学习方式 | 2021 | 2020 |
计划招生人数 | 全日制 | 50 | / |
实际招生人数 | 全日制 | 70 | 73 |
分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
≥260 | 1 | 1 | 100% |
250-259 | 28 | 23 | 82.14% |
分数段 | 复试人数 | 录取人数 | 录取率 |
240-249 | 107 | 46 | 43% |
专业代码 |
专业名称 |
报考情况(不含推免) |
复试分数线 |
录取情况 | |||
报考人数 |
实考人数 |
录取人数 |
其中推荐免试录取 |
其 中 统 考录取 |
|||
125300 | 会计硕士 | 1042 | 905 | 235/60/120 | 110 | 37 | 73 |
