2022年北京大学医学部硕士研究生招生专业目录
⭐ 2022考研备考大礼包— 点击领取
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
891基础医学院 计划招生数:31人,其中拟接收推免数:12人。 |
||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生数 | 其中拟接收推免数 | 学习方式 | 考 试 科 目 | 备注 |
071007 | 遗传学 | 01 | 生殖遗传 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 脑卒中的机制与治疗 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 02 | 妇科神经内分泌 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 03 | 疼痛的传导机制 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 04 | 蛋白质翻译后修饰及细胞微环境与肿瘤发展 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 05 | 肿瘤生物学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 06 | 血管及虚拟现实研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 07 | 神经解剖学与脑血管病 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100102 | 免疫学 | 01 | 肿瘤免疫 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100102 | 免疫学 | 02 | 肿瘤免疫和免疫治疗 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100102 | 免疫学 | 03 | 淋巴细胞发育分化与代谢 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100102 | 免疫学 | 04 | 肿瘤免疫,免疫代谢 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100102 | 免疫学 | 05 | 分子免疫与信息学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100102 | 免疫学 | 06 | 淋巴细胞发育、肿瘤免疫 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100103 | 病原生物学 | 01 | 病毒性肝炎及相关疾病的病原学和发展机制研究 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100106 | 放射医学 | 01 | 肿瘤微环境分子影像 | 1 | 1 | 全日制 | ||
1001Z1 | 人体生理学 | 01 | 代谢性心血管病炎症免疫发病机制 | 1 | 1 | 全日制 | ||
1001Z1 | 人体生理学 | 02 | 多囊卵巢综合征的病理机制 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
1001Z2 |
医学生物化学与分子生物学 |
01 |
细胞衰老的分子机制和衰老干预研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英语一③755基础医学综合 |
|
1001Z2 |
医学生物化学与分子生物学 |
02 |
DNA损伤修复与蛋白质翻译后修饰在肿瘤中的作用 |
1 |
1 |
全日制 |
||
1001Z3 | 医学神经生物学 | 01 | 抑郁症发病机制及快速抗抑郁机制和生物节律 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
1001Z3 | 医学神经生物学 | 02 | 孤独症的发病与治疗机制 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
1001Z3 | 医学神经生物学 | 03 | 慢性痛的外周和中枢环路机制研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
1001Z4 | 医学细胞生物学 | 01 | 干细胞肿瘤免疫治疗 | 1 | 1 | 全日制 | ||
1001Z5 | 病理学 | 01 | 肿瘤分子病理学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
1001Z6 | 病理生理学 | 01 | 细胞间连接的调控机制 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
1001Z6 | 病理生理学 | 02 | 黏膜上皮屏障功能调控 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100601 | 中西医结合基础 | 01 | 血瘀与活血化瘀 | 2 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100706 | 药理学 | 01 | 内分泌药理学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100706 | 药理学 | 02 | 心血管药理学 | 1 | 1 | 全日制 | ||
892药学院 计划招生数:33人,其中拟接收推免数:16人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生。 |
||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生数 | 其中拟接收推免数 | 学习方式 | 考 试 科 目 | 备注 |
105500 | 药学 | 01 | 多肽及糖蛋白的药学和化学生物学(化生) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 | |
105500 | 药学 | 02 | 糖化学生物学(化生) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 03 | 核酸生物学(化生) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 | |
105500 | 药学 | 04 | 新型病毒载体与基因治疗转化研究(化生) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 05 | 杂环化合物的设计、合成及对神经系统疾病的作用(化生) | 1 | 1 | 全日制 |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
105500 | 药学 | 06 | 中药作用靶点及药理机制(生药) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 | |
105500 | 药学 | 07 | 中药复杂体系有效物质与质量评价(生药) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 | |
105500 | 药学 | 08 | 中药功效物质及质量评价(生药) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 09 |
天然产物的发现与合成生物学 (生药) |
1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 10 | 海洋天然药物(生药) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 | |
105500 | 药学 | 11 | 天然药物化学及化学生物学(生药) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 12 | 转化医学给药系统(药剂) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 | |
105500 | 药学 | 13 |
新型药物递送系统与生物药剂学 (药剂) |
1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 14 |
新型纳米药物载体与靶向给药 (药剂) |
1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 | |
105500 | 药学 | 15 | 肿瘤药理学(药理) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 16 |
核酸药物化学生物学和纳米探针 (药化) |
1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 | |
105500 | 药学 | 17 |
核酸药物及核酸化学生物学研究 (药化) |
1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 18 | 药物分子设计、合成与构效关系研究(药化) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 | |
105500 | 药学 | 19 |
基于糖和肽模拟物的药物研究 (药化) |
1 | 1 | 全日制 | ||
105500 | 药学 | 20 | 临床药学 | 10 | 4 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 | |
105500 | 药学 | 21 | 药事管理 | 4 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英语一③349药学综合 |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
893公共卫生学院 计划招生数:79人(含非全日制30人),其中拟接收推免数:24人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究 生。 |
||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生数 | 其中拟接收推免数 | 学习方式 | 考 试 科 目 | 备注 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 慢性病流行病学 | 3 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英语一③762卫生综合(一) | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 生物统计 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 03 | 生育健康流行病学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③762卫生综合(一) | |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 04 | 环境与生育健康 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 05 | 药物依赖及精神心理疾病流行病学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③762卫生综合(一) | |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 01 | 环境流行病学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③762卫生综合(一) | |
100403 | 营养与食品卫生学 | 01 | 营养与疾病 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③762卫生综合(一) | |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 01 | 儿童青少年健康与发展 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 02 | 儿童生长发育的生命早期风险因素 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100405 | 卫生毒理学 | 01 | 细胞与分子毒理学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③762卫生综合(一) | |
1004Z1 | 全球卫生学 | 01 | 全球卫生 | 1 | 1 | 全日制 | ||
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 01 | 卫生政策评价 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③762卫生综合(一) | |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 健康管理与大数据分析 | 1 | 1 | 全日制 | ||
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 03 | 卫生经济 | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 01 | 慢性病流行病学(流病) | 2 | 2 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 02 | 药物流行病学(流病) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 03 | 生物统计(流病) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 04 | 妇幼健康流行病学(流病) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
105300 | 公共卫生 | 05 | 生育健康流行病学(流病) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 06 | 传染病流行病学(流病) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 07 | 儿童青少年健康促进(儿少) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 08 | 儿童青少年健康与心理行为(儿少) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 09 | 儿童非酒精性脂肪性肝病易感性研究(儿少) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 10 | 生命早期营养与婴幼儿健康(儿少) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 11 | 环境与妇幼健康(儿少) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 12 | 儿童生长发育(儿少) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 13 | 环境(卫生)与健康(劳环) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 14 | 劳动(卫生)与健康(劳环) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 15 | 老年营养(营养) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 16 | 妇幼营养学(营养) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 17 | 营养、食品与健康(营养) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 18 | 饮水与健康、营养与疾病(营养) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 19 | 安全性评价及风险评估(卫生毒理) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 20 | 全球卫生(全球卫生) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 21 | 全球健康大数据(全球卫生) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 22 | 医院管理(社医卫管) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 23 | 卫生政策与管理(社医卫管) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 24 | 健康教育与健康促进(社医卫管) | 2 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
105300 | 公共卫生 | 25 |
互联网+AI在健康领域的应用研究 (社医卫管) |
1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 26 | 卫生政策与体系(社医卫管) | 1 | 1 | 全日制 | ||
105300 | 公共卫生 | 27 | 卫生服务研究、卫生政策(社医卫管) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 28 | 医学教育(社医卫管) | 3 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 29 | 公共卫生应急管理(应急管理) | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③353卫生综合 | |
105300 | 公共卫生 | 30 | 流行病学 |
30 |
0 |
非全日制 |
①101政治②201英语一③353卫生综合 |
|
105300 | 公共卫生 | 31 | 劳动(卫生)与健康 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 32 | 环境(卫生)与健康 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 33 | 卫生政策与管理 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 34 | 健康教育与健康促进 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 35 | 妇儿及老年健康 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 36 | 营养、食品与健康 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 37 | 安全性评价及风险评估(毒理) | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 38 | 临床评价 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 39 | 卫生检验 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 40 | 全球卫生 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 41 | 健康传播 | 非全日制 | ||||
105300 | 公共卫生 | 42 | 应用统计 | 非全日制 |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
894护理学院 计划招生数:47人(含非全日制20人),其中拟接收推免数:13人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究 生。 |
||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生数 | 其中拟接收推免数 | 学习方式 | 考 试 科 目 | 备注 |
101100 |
护理学 |
01 |
临床护理学(老年护理、智慧康养) |
5 |
2 |
全日制 |
①101政治②201英语一③308护理综合 |
学术学位研究生需护理学或相关学科本科毕 业,且具有学士学位。 |
101100 |
护理学 |
02 |
临床护理学(慢性病管理、循证护理、精神卫生) |
5 |
3 |
全日制 |
①101政治②201英语一③308护理综合 |
|
105400 |
护理 |
01 |
临床护理技能训练与研究(内科 、外科、肿瘤、口腔、NP) |
9 |
4 |
全日制 |
①101政治②201英语一③308护理综合 |
专业学位研究生需护理学本科毕业具有学士学位;且应届生要求入学前执业护士资格考试合格,非应届生要求获得护士执业证书。 |
105400 |
护理 |
02 |
临床护理技能训练与研究(老年 、社区、精神、妇儿、NP) |
8 |
4 |
全日制 |
①101政治②201英语一③308护理综合 |
|
105400 |
护理 |
03 |
临床护理技能训练与研究(内科 、外科、肿瘤、口腔、NP) |
10 |
0 |
非全日制 |
①101政治②201英语一③308护理综合 |
|
105400 |
护理 |
04 |
临床护理技能训练与研究(老年 、社区、精神、妇儿、NP) |
10 |
0 |
非全日制 |
①101政治②201英语一③308护理综合 |
|
895医学人文学院 计划招生数:9人,其中拟接收推免数:9人。 |
||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生数 | 其中拟接收推免数 | 学习方式 | 考 试 科 目 | 备注 |
010105 | 伦理学 | 01 | 科技与社会、生命伦理学 | 1 | 1 | 全日制 | ||
071200 | 科学技术史 | 01 | 医学史 | 4 | 4 | 全日制 | ||
045400 | 应用心理(专业学位) | 01 | 健康心理学、心理咨询与治疗 | 2 | 2 | 全日制 | ||
077103 | 应用心理学 | 01 | 健康心理学、心理咨询与治疗 | 2 | 2 | 全日制 |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
910北京大学第一临床医学院(北京大学第一医院) 计划招生数:76人,其中拟接收推免数:38人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究生。 |
||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生数 | 其中拟接收推免数 | 学习方式 | 考 试 科 目 | 备注 |
100201 | 内科学 | 01 | 腹膜透析 肾脏和营养 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100201 | 内科学 | 02 | 血液肿瘤免疫治疗 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100201 | 内科学 | 03 | 肺癌的早期诊断 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100202 | 儿科学 | 01 | 含硫气体信号分子与血管重构 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100202 | 儿科学 | 02 | 儿童神经发育障碍性疾病 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100208 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床生化与分子检验 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100210 | 外科学 | 01 | 肠道屏障功能的基础临床转化研究 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100210 | 外科学 | 02 | 泌尿系统肿瘤进展的分子机制及转化研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③755基础医学综合 | |
100214 | 肿瘤学 | 01 | 放射治疗物理学 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 医院感染管理 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100602 | 中西医结合临床 | 01 | 损伤性胃黏膜疾病的中西医结合诊疗 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治糖尿病及其并发症 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105101 | 内科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 19 | 10 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105102 | 儿科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 4 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105104 | 神经病学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 2 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 2 | 2 | 全日制 |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
105107 | 急诊医学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105108 | 重症医学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 2 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105109 | 全科医学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105111 | 外科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 16 | 6 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105115 | 妇产科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 4 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 3 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 3 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105118 | 麻醉学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 3 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105120 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 1 | 1 | 全日制 | ||
105123 | 放射影像学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 2 | 2 | 全日制 | ||
105124 | 超声医学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 1 | 1 | 全日制 | ||
920北京大学第二临床医学院(北京大学人民医院) 计划招生数:76人,其中拟接收推免数:31人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究生。 |
||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生数 | 其中拟接收推免数 | 学习方式 | 考 试 科 目 | 备注 |
100201 | 内科学 | 01 | 肠黏膜屏障与糖尿病 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100201 | 内科学 | 02 | 糖尿病分子病因学 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100201 |
内科学 |
03 |
临床运动生理学、心脏康复基础理论与临床、神经心理对心血管 系统的影响与临床研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
100201 | 内科学 | 04 | 自身免疫病免疫稳态失衡的机制和干预策略 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100201 | 内科学 | 05 | 自身免疫病发病机制及免疫治疗 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100201 | 内科学 | 06 | 恶性血液病诊治 | 4 | 3 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100201 | 内科学 | 07 | 造血干细胞移植 | 2 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100202 | 儿科学 | 01 | 儿童难治性癫痫 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100207 |
影像医学与核医学 |
01 |
消化系统(胃肠道、肝脏为主) 的功能影像、影像组学及影像基因组学研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100208 | 临床检验诊断学 | 01 | 淋巴细胞相关临床血液学检验 | 1 | 1 | 全日制 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 02 | 细菌耐药机制和分子诊断 | 2 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100210 | 外科学 | 01 | 肺癌分子机制研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100210 | 外科学 | 02 | 功能泌尿外科 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100210 | 外科学 | 03 | 周围神经损伤与修复 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100211 | 妇产科学 | 01 | 妇产科疾病发病机制研究 | 3 | 2 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100212 | 眼科学 | 01 | 眼底病的基础研究 | 2 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
1002Z3 | 重症医学 | 01 | 脓毒症、ARDS的临床和基础研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治呼吸系统疾病 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
105101 |
内科学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
13 |
5 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105104 |
神经病学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
1 |
1 |
全日制 |
||
105106 |
皮肤病与性病学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
2 |
1 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105107 |
急诊医学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105108 |
重症医学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105111 |
外科学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
16 |
9 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105115 |
妇产科学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
5 |
3 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105116 |
眼科学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
4 |
3 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105117 |
耳鼻咽喉科学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105118 |
麻醉学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
2 |
1 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105119 |
临床病理 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105120 |
临床检验诊断学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105123 |
放射影像学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105125 |
核医学 |
01 |
临床医疗技能训练与研究 |
1 |
0 |
全日制 |
①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
电话:010-82805630 地址:北京市海淀区学院路38号 邮编:100191 | ||||||||
930北京大学第三临床医学院(北京大学第三医院) 计划招生数:84-85人,其中拟接收推免数:42人。专业代码以105开头的专业招收专业学位研究生,其他专业代码的招收学术学位研究生。 |
||||||||
专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 计划招生数 | 其中拟接收推免数 | 学习方式 | 考 试 科 目 | 备注 |
100201 | 内科学 | 01 | 糖尿病胰岛再生和功能调控 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100208 | 临床检验诊断学 | 01 | 感染免疫学,细菌与宿主相互作用机制 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100210 | 外科学 | 01 | 不区分研究方向 | 3 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100211 | 妇产科学 | 01 | 不区分研究方向 | 6 | 4 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100212 | 眼科学 | 01 | 遗传性眼病 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
100216 | 运动医学 | 01 | 不区分研究方向 | 4 | 3 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
1002Z3 | 重症医学 | 01 | 重症医学精准医疗 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
1002Z6 | 临床研究方法学 | 01 | 临床研究方法学 | 2 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③762卫生综合(一) | |
105101 | 内科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 8 | 7 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105102 | 儿科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 2 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105104 | 神经病学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 2 | 1 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) | |
105107 | 急诊医学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 1 | 0 | 全日制 | ①101政治②201英语一③306临床医学综合能力(西医) |
单位代码:10001 单位名称:北京大学(医学部) | ||||||||
