复旦大学2022年招收攻读硕士学位研究生专业目录
⭐ 2022考研备考大礼包— 点击领取
说明:| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 
						001 马克思主义学院 (Tel:021-65643040)  | 
					||
| 030200(学术学位)政治学 | 
						①101思想政治理论 ②201英语一 ③701马克思主义基本原理 ④802当代中国马克思主义概论  | 
					|
| 01(全日制)科学社会主义与国际共产主义运动 | ||
| 02(全日制)中共党史 | ||
| 030500(学术学位)马克思主义理论 | 
						①101思想政治理论 ②201英语一或242德语 ③701马克思主义基本原理 ④802当代中国马克思主义概论  | 
					1.马克思主义研究院依托03、10方向招生。 | 
| 01(全日制)马克思主义基本原理 | ||
| 02(全日制)马克思主义发展史 | ||
| 03(全日制)马克思主义中国化研究 | ||
| 04(全日制)当代国外马克思主义研究 | ||
| 05(全日制)思想政治教育 | ||
| 06(全日制)中国近现代史基本问题研究 | ||
| 07(全日制)党的建设理论与实践研究 | ||
| 08(全日制)党内法规与制度研究 | ||
| 09(全日制)习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | ||
| 10(全日制)中国特色社会主义政治经济学研究 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 
					010 古籍整理研究所(中国古代文学研究中心) (Tel:021-55664047)  | 
				||
| 050100(学术学位)中国语言文学 | 1.本专业只招收推免生。 | |
| 01(全日制)汉语言文字学 | ||
| 02(全日制)中国古典文献学 | ||
| 03(全日制)中国古代文学 | ||
| 04(全日制)中国文学古今演变 | ||
| 
					011 中国语言文学系 (Tel:021-65643246)  | 
				||
| 030304(学术学位)民俗学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④809中外文学与文艺理论  | 
				|
| 01(全日制)理论民俗学 | ||
| 02(全日制)文艺民俗学 | ||
| 03(全日制)民间文学与民俗文化 | ||
| 04(全日制)非物质文化遗产保护 | ||
| 05(全日制)信仰民俗学 | ||
| 050101(学术学位)文艺学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④809中外文学与文艺理论  | 
				1.11方向为艺术教育中心依托招生,只招推免生,单独组织 复试。 | 
| 01(全日制)美学 | ||
| 02(全日制)文艺理论 | ||
| 03(全日制)人类学美学与当代文化批评 | ||
| 04(全日制)西方美学与文论 | ||
| 05(全日制)中国美学与文论 | ||
| 06(全日制)文艺心理学 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 07(全日制)影视美学 | ||
| 08(全日制)马克思主义美学与文论 | ||
| 09(全日制)易学与美学 | ||
| 10(全日制)实用主义美学 | ||
| 11(全日制)当代艺术与设计 | ||
| 050102(学术学位)语言学及应用语言学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④807古代汉语和现代汉语基础  | 
				1.06方向为国际文化交流学院依托招生,单独组织复试。 | 
| 01(全日制)理论语言学 | ||
| 02(全日制)文化语言学 | ||
| 03(全日制)应用语言学 | ||
| 04(全日制)社会语言及方言学 | ||
| 05(全日制)言语听力科学 | ||
| 06(全日制)对外汉语教学 | ||
| 050103(学术学位)汉语言文字学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④807古代汉语和现代汉语基础  | 
				1.08、09方向为出土文献与古文字研究中心依托招生,只招 推免生,单独组织复试。 | 
| 01(全日制)现代汉语方言 | ||
| 02(全日制)现代汉语语法 | ||
| 03(全日制)汉语修辞学 | ||
| 04(全日制)汉语史 | ||
| 05(全日制)中国语言学史 | ||
| 06(全日制)训诂学 | ||
| 07(全日制)古文字学Ⅰ | ||
| 08(全日制)古文字学Ⅱ | ||
| 09(全日制)文字学 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 050104(学术学位)中国古典文献学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④808中国古代与现代文学  | 
				1.02-06方向为出土文献与古文字研究中心依托招生,只招推 免生,单独组织复试。 | 
| 01(全日制)中国文献学史 | ||
| 02(全日制)训诂学 | ||
| 03(全日制)古文字学 | ||
| 04(全日制)古文献与古文字 | ||
| 05(全日制)文字学 | ||
| 06(全日制)敦煌学 | ||
| 050105(学术学位)中国古代文学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④808中国古代与现代文学  | 
				|
| 01(全日制)先秦两汉文学 | ||
| 02(全日制)魏晋南北朝文学 | ||
| 03(全日制)唐宋文学 | ||
| 04(全日制)元明清文学 | ||
| 05(全日制)佛教与中国文学 | ||
| 050106(学术学位)中国现当代文学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④808中国古代与现代文学  | 
				|
| 01(全日制)中国近现代文学演变 | ||
| 02(全日制)中国现当代文学 | ||
| 03(全日制)现当代中外文学关系 | ||
| 04(全日制)世界华文文学 | ||
| 05(全日制)中国当代文学 | ||
| 06(全日制)当代文化研究与批评 | ||
| 050108(学术学位)比较文学与世界文学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语 或242德语  | 
				|
| 01(全日制)中外文学关系研究 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 02(全日制)比较诗学研究 | 
					③705文学语言综合知识 ④809中外文学与文艺理论  | 
				|
| 03(全日制)英语文学、理论与中英文化关系研究 | ||
| 04(全日制)法国文学与中法文化关系研究 | ||
| 05(全日制)德语学术与印度(佛教)古典语言文化研究 | ||
| 06(全日制)东,亚汉文学史及东,亚汉学研究 | ||
| 07(全日制)跨艺术与跨文化研究 | ||
| 08(全日制)翻译研究 | ||
| 0501Z1(学术学位)★中国文学批评史 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④808中国古代与现代文学  | 
				|
| 01(全日制)中国文学批评史 | ||
| 02(全日制)古代诗文与诗文理论 | ||
| 03(全日制)古代小说与小说理论 | ||
| 04(全日制)古代戏曲与戏曲理论 | ||
| 0501Z2(学术学位)★艺术人类学与民间文学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④809中外文学与文艺理论  | 
				|
| 01(全日制)艺术人类学理论与实践 | ||
| 02(全日制)文学人类学 | ||
| 03(全日制)视觉人类学 | ||
| 04(全日制)音乐人类学 | ||
| 05(全日制)民间文学理论 | ||
| 06(全日制)戏剧人类学 | ||
| 07(全日制)舞蹈人类学 | ||
| 08(全日制)中外民间文学史 | ||
| 09(全日制)中国少数民族文学 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 0501Z3(学术学位)★现代汉语语言学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④807古代汉语和现代汉语基础  | 
				|
| 01(全日制)语法学 | ||
| 02(全日制)语义学 | ||
| 03(全日制)方言学 | ||
| 04(全日制)语体学 | ||
| 05(全日制)对外汉语研究 | ||
| 055300(专业学位)出版 | 
					①101思想政治理论 ②203日语或204英语二或241法语或242德语 ③335出版综合素质与能力 ④441出版专业基础  | 
				1.学制2年。 | 
| 01(全日制)出版业务与实践 | ||
| 02(全日制)数字出版 | ||
| 130300(学术学位)戏剧与影视学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③705文学语言综合知识 ④808中国古代与现代文学  | 
				|
| 01(全日制)中国电影史 | ||
| 02(全日制)电影理论批评 | ||
| 03(全日制)影视美学 | ||
| 04(全日制)新闻记录电影 | ||
| 135102(专业学位)戏剧 | 
					①101思想政治理论 ②203日语或204英语二或241法语或242德语 ③336艺术基础 ④955文学写作  | 
				|
| 01(全日制)小说创作的叙事研究与实践 | ||
| 02(全日制)散文与传记创作研究与实践 | ||
| 
					012 外国语言文学学院 (Tel:021-65642692)  | 
				||
| 050201(学术学位)英语语言文学 | 
					①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或254法语 (二外)  | 
				|
| 01(全日制)现代英语 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 02(全日制)英国文学 | 
					③708基础英语 ④813英美文学和语言学综合基础  | 
				|
| 03(全日制)美国文学 | ||
| 04(全日制)翻译学 | ||
| 05(全日制)语言学与应用语言学 | ||
| 06(全日制)文艺理论 | ||
| 050202(学术学位)俄语语言文学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或254法语 (二外) ③709基础俄语 ④815俄语语言学概论  | 
				|
| 01(全日制)俄语语言学 | ||
| 02(全日制)俄罗斯文学 | ||
| 03(全日制)俄语翻译学 | ||
| 04(全日制)俄罗斯文化 | ||
| 050203(学术学位)法语语言文学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③712基础法语 ④818法语文学与文化  | 
				|
| 01(全日制)法语语言学 | ||
| 02(全日制)中法文化交流 | ||
| 03(全日制)翻译学 | ||
| 04(全日制)法语文学 | ||
| 050204(学术学位)德语语言文学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或254法语(二外) ③711基础德语 ④817德语国家文学  | 
				|
| 01(全日制)德语文学 | ||
| 02(全日制)德语语言学 | ||
| 03(全日制)翻译理论与实践 | ||
| 04(全日制)中德跨文化交际 | ||
| 050205(学术学位)日语语言文学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或254法语 (二外)  | 
				|
| 01(全日制)日本语言 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 02(全日制)日本文学 | 
					③710基础日语 ④816日本文学史  | 
				|
| 03(全日制)翻译学、中日对译 | ||
| 04(全日制)中日比较文学、比较文化 | ||
| 050210(学术学位)亚非语言文学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③713基础韩国语 ④819语言学概论(韩国语)  | 
				|
| 01(全日制)韩国语语言学 | ||
| 02(全日制)翻译学、中韩对译 | ||
| 03(全日制)中韩语言文化对比研究 | ||
| 050211(学术学位)外国语言学及应用语言学 | 
					①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或254法语 (二外) ③708基础英语 ④814英语语言学理论  | 
				|
| 01(全日制)外语教学理论与实践 | ||
| 02(全日制)翻译理论与实践 | ||
| 055101(专业学位)英语笔译 | 
					①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识  | 
				1.学制2年。 | 
| 01(全日制)英汉双语笔译 | ||
| 055102(专业学位)英语口译 | 
					①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识  | 
				1.学制2年。 | 
| 01(全日制)英汉双语口译 | ||
| 
					013新闻学院 (Tel:021-65643752)  | 
				||
| 050300(学术学位)新闻传播学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③714新闻传播学基础 ④832新闻传播实务  | 
				
					1.本专业推免生招生计划待定。 2.05-07方向计划只招收推免生,其中07方向为复旦大学-密苏里大学双学位硕士项目(计划招收3人)。 3.学制3年。  | 
			
| 01(全日制)新闻学 | ||
| 02(全日制)传播学 | ||
| 03(全日制)媒介管理学 | ||
| 04(全日制)国际新闻传播 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 05(全日制)广告学 | ||
| 06(全日制)广播电视学 | ||
| 07(全日制)新闻学(国际双学位项目) | ||
| 055200(专业学位)新闻与传播 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础  | 
				
					1.03、04方向只招收推免生,其中03方向为新媒体传播项 目,04方向为我校分别与英国伦敦政治经济学院(LSE)、法 国巴黎政治大学合作的双学位硕士项目。 2. 学制2年。 3. 欢迎具有跨学科专业背景的考生报考。  | 
			
| 01(全日制)新闻与传播 | ||
| 02(全日制)新闻与传播(财经新闻) | ||
| 03(全日制)新媒体传播 | ||
| 04(全日制)全球媒介与传播(国际双学位项目) | ||
| 
					014 历史学系 (Tel:021-55664045)  | 
				||
| 060200(学术学位)中国史 | 
					01-07方向的考试科目为: ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③741历史学综合 ④--无 08方向的考试科目为: ①111单独考试思想政治理论 ②289英语(单)或282日语(单) ③796历史学综合(单) ④--无  | 
				
					1.06、07方向为文史研究院依托招生,招生计划待定,文史 研究院咨询电话021-55665284。 2.08方向为中外现代化进程研究中心与上海佛学院、佛教三 藏研究院联合培养的单独考试项目,不招收推免生。  | 
			
| 01(全日制)中国史学理论及史学史 | ||
| 02(全日制)历史文献学 | ||
| 03(全日制)专门史 | ||
| 04(全日制)中国古代史 | ||
| 05(全日制)中国近现代史 | ||
| 06(全日制)亚洲宗教、艺术与历史研究 | ||
| 07(全日制)中国思想文化史 | ||
| 08(全日制)专门史(佛教文化研究)(单独考试) | ||
| 060300(学术学位)世界史 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③741历史学综合 ④--无  | 
				|
| 01(全日制)外国史学理论及史学史 | ||
| 02(全日制)世界上古史中古史 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 03(全日制)世界近现代史 | ||
| 04(全日制)世界地区史国别史 | ||
| 
					016 哲学学院 (Tel:021-65648470、021-65642675)  | 
				||
| 010101(学术学位)马克思主义哲学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或241法语或242德语 ③716哲学综合知识 ④967马克思主义哲学与西方马克思主义原著  | 
				|
| 01(全日制)马克思哲学基本理论 | ||
| 02(全日制)马克思主义哲学发展史 | ||
| 03(全日制)当代中国马克思主义哲学 | ||
| 04(全日制)马克思主义与现代西方哲学 | ||
| 05(全日制)马克思早期哲学思想 | ||
| 06(全日制)唯物史观与现时代 | ||
| 07(全日制)后马克思主义 | ||
| 010102(学术学位)中国哲学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③716哲学综合知识 ④825中国哲学史  | 
				|
| 01(全日制)先秦哲学 | ||
| 02(全日制)宋明理学 | ||
| 03(全日制)中国哲学史 | ||
| 04(全日制)中西比较哲学 | ||
| 05(全日制)道家哲学 | ||
| 06(全日制)中国近现代哲学 | ||
| 010103(学术学位)外国哲学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③716哲学综合知识 ④826外国哲学史(从古希腊到现  | 
				|
| 01(全日制)外国哲学史 | ||
| 02(全日制)现代外国哲学 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 03(全日制)宗教哲学 | 代) | |
| 04(全日制)政治哲学 | ||
| 05(全日制)法哲学 | ||
| 06(全日制)德国哲学 | ||
| 07(全日制)法国哲学 | ||
| 08(全日制)美国哲学 | ||
| 010104(学术学位)逻辑学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④968科学哲学与逻辑学基础  | 
				|
| 01(全日制)逻辑哲学 | ||
| 02(全日制)现代逻辑 | ||
| 03(全日制)中外逻辑史 | ||
| 04(全日制)应用逻辑 | ||
| 05(全日制)数学哲学 | ||
| 06(全日制)因明学 | ||
| 010105(学术学位)伦理学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或241法语或242德语 ③716哲学综合知识 ④828西方伦理学原著  | 
				|
| 01(全日制)应用伦理学 | ||
| 02(全日制)西方伦理学 | ||
| 03(全日制)价值哲学 | ||
| 04(全日制)科技伦理学 | ||
| 05(全日制)生命伦理学 | ||
| 010106(学术学位)美学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或241法语或242德语 ③716哲学综合知识 ④868西方美学史  | 
				|
| 01(全日制)美学 | ||
| 02(全日制)艺术哲学 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 010107(学术学位)宗教学 | 
					01-05方向的考试科目为: ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语或241法语或242德语 ③716哲学综合知识 ④829宗教学原理 06方向的考试科目为: ①111单独考试思想政治理论 ②289英语(单)或282日语(单) ③797哲学综合知识(单) ④966宗教学原理(单)  | 
				1.06方向为单独考试项目,不招收推免生。 | 
| 01(全日制)佛教 | ||
| 02(全日制)基督教 | ||
| 03(全日制)中国宗教史 | ||
| 04(全日制)宗教学原理 | ||
| 05(全日制)伊斯兰教 | ||
| 06(全日制)宗教学研究(单独考试) | ||
| 010108(学术学位)科学技术哲学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③716哲学综合知识 ④968科学哲学与逻辑学基础  | 
				|
| 01(全日制)科学哲学 | ||
| 02(全日制)技术哲学 | ||
| 03(全日制)科学思想史 | ||
| 04(全日制)科学、技术与社会 | ||
| 05(全日制)自然科学中的哲学问题 | ||
| 06(全日制)社会科学中的哲学问题 | ||
| 07(全日制)科技伦理 | ||
| 0101Z1(学术学位)★国外马克思主义哲学 | 
					①101思想政治理论 ②202俄语或201英语一或241法语或242德语 ③716哲学综合知识 ④967马克思主义哲学与西方马克思主义原著  | 
				|
| 01(全日制)国外马克思主义基础理论与前沿问题 | ||
| 02(全日制)法兰克福学派批判理论 | ||
| 03(全日制)当代英美马克思主义 | ||
| 04(全日制)当代德法意马克思主义 | ||
| 05(全日制)俄罗斯、东欧新马克思主义 | ||
| 06(全日制)后现代主义与马克思主义 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 07(全日制)国外马克思学 | ||
| 
					017 国际关系与公共事务学院 (Tel:021-65642323)  | 
				||
| 030200(学术学位)政治学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或241法语或242德语 ③743政治学原理 ④833国际关系理论(含外交学理论)  | 
				
					1..01-06方向共同组织复试,复试内容包括“中外政治思想史”。07-14方向共同组织复试,复试内容包括“近现代国际 关系史(含外交史)”。 2.14方向为复旦-巴黎政治学院联合培养双学位项目,学制2 年,全英文授课,详情请电话咨询:021-55665488。  | 
			
| 01(全日制)政治学理论 | ||
| 02(全日制)中国政治 | ||
| 03(全日制)比较政治 | ||
| 04(全日制)中外政治制度 | ||
| 05(全日制)政党政治 | ||
| 06(全日制)政治哲学 | ||
| 07(全日制)国际政治 | ||
| 08(全日制)国际关系 | ||
| 09(全日制)外交学 | ||
| 10(全日制)国际政治经济学 | ||
| 11(全日制)全球治理与国际组织 | ||
| 12(全日制)区域国别研究 | ||
| 13(全日制)国家安全与国际安全 | ||
| 14(全日制)全球事务中的欧洲与亚洲 | ||
| 120400(学术学位)公共管理 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或241法语或242德语 ③718公共政策 ④834行政学  | 
				1.07方向学制2年,只招收推免生。 | 
| 01(全日制)行政管理 | ||
| 02(全日制)公共政策 | ||
| 03(全日制)应急管理 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 04(全日制)电子政务 | ||
| 05(全日制)城市治理 | ||
| 06(全日制)社会组织管理 | ||
| 07(全日制)国际公共政策(IPP,全英文项目) | ||
| 125200(专业学位)公共管理 | 
					①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无  | 
				
					1. 学制2.5年。 2. 复试方式:公共管理基础笔试和综合面试。 3.10方向属于“公共管理人才培养计划”项目,定向西藏自 治区,招生计划约为40人。如主管部门招生政策进行调整, 另行通知,请考生及时关注相关通知和学院网站。  | 
			
| 01(非全日制)城市与区域发展 | ||
| 02(非全日制)公共政策 | ||
| 03(非全日制)电子政务 | ||
| 04(非全日制)国际事务与外事管理 | ||
| 05(非全日制)基层地方治理 | ||
| 06(非全日制)人力资源开发与管理 | ||
| 07(非全日制)政府与政治 | ||
| 08(非全日制)海关管理 | ||
| 09(非全日制)应急管理 | ||
| 10(全日制)公共管理(西藏地区专项) | ||
| 
					018 数学科学学院 (Tel:021-65643046)  | 
				||
| 025100(专业学位)金融 | 
					①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④431金融学综合  | 
				
					1. 学制2年。 2. 欢迎具有数理学科背景的考生报考。  | 
			
| 01(全日制)金融工程与管理 | ||
| 02(全日制)风险管理与保险精算 | ||
| 03(全日制)随机金融与风险分析 | ||
| 04(全日制)金融衍生品的定价与计算 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 025200(专业学位)应用统计 | 
					①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学  | 
				
					1. 学制2年。 2. 欢迎具有数理学科背景的考生报考。  | 
			
| 01(全日制)高维数据分析 | ||
| 02(全日制)散乱数据拟合 | ||
| 03(全日制)统计计算方法 | ||
| 070100(学术学位)数学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③719分析 ④835代数与几何  | 
				
					1.本专业按硕博连读方式培养。 2.719分析考试内容:数学分析60%,常微分方程20%、复变函数20%、实变函数20%,其中后三部分任选其二。 3.835代数与几何考试内容:高等代数70%,抽象代数(群、环、域)30%、微分几何30%,其中后两部分任选其一。 4.本专业按研究方向分别组织复试。  | 
			
| 01(全日制)基础数学 | ||
| 02(全日制)计算数学 | ||
| 03(全日制)概率论与数理统计 | ||
| 04(全日制)应用数学 | ||
| 05(全日制)运筹学与控制论 | ||
| 
					019 物理学系 (Tel:021-31242364)  | 
				1.本系硕士生按硕博连读方式培养,硕士生学制3年。 | |
| 070200(学术学位)物理学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③720量子力学 ④836普通物理  | 
				在三个研究方向中,还包含两个前沿交叉课题方向:物理生 物学、信息物理学。 | 
| 01(全日制)理论物理 | ||
| 02(全日制)凝聚态物理 | ||
| 03(全日制)光学 | ||
| 
					020 现代物理研究所 (Tel:021-65642787)  | 
				||
| 070200(学术学位)物理学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③720量子力学 ④962原子物理与核物理  | 
				
					1. 本所硕士生按硕博连读方式培养,硕士生学制3年。 2. 欢迎具有粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、核技 术及其应用、理论与计算物理等专业背景的考生报考。  | 
			
| 01(全日制)粒子物理与原子核物理 | ||
| 02(全日制)原子与分子物理 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 
					022 化学系 (Tel:021-31242798,31249167)  | 
				||
| 070300(学术学位)化学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③721物理化学(含结构化学) ④837化学综合知识  | 
				
					1. 本系按硕博连读方式培养,硕士生学制3年。 2. 欢迎具有材料、物理、生物学科背景的考生报考推免生。 3. 本专业按研究方向分别组织复试。 4. 化学综合知识考试内容含有机化学、无机化学和分析化学 。  | 
			
| 01(全日制)无机化学 | ||
| 02(全日制)分析化学 | ||
| 03(全日制)有机化学 | ||
| 04(全日制)物理化学 | ||
| 05(全日制)化学生物学 | ||
| 
					024 计算机科学技术学院 (Tel:021-31242169)  | 
				||
| 081200(学术学位)计算机科学与技术 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合  | 
				1.欢迎具有计算机科学与技术、软件工程、信息安全等学科 背景的考生报考。 | 
| 01(全日制)计算机系统结构 | ||
| 02(全日制)计算机软件与理论 | ||
| 03(全日制)计算机应用技术 | ||
| 
					  083900(学术学位)网络空间安全  | 
				
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④408计算机学科专业基础综合  | 
				1.欢迎具有计算机科学与技术、软件工程、信息安全等学科 背景的考生报考。 | 
| 01(全日制) 网络空间安全 | ||
| 085400(专业学位)电子信息 | 
					①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④408计算机学科专业基础综合  | 
				1.欢迎具有计算机科学与技术、软件工程、信息安全等学科 背景的考生报考。 | 
| 01(全日制)人工智能 | ||
| 02(全日制)大数据与数据科学 | ||
| 03(全日制)智能化软件工程与系统 | ||
| 04(全日制)计算机理论与前沿交叉 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 05(全日制)人机交互与协同计算 | ||
| 06(全日制)智能网络与系统 | ||
| 07(全日制)网络空间安全基础与前沿交叉 | ||
| 08(全日制)密码学 | ||
| 09(全日制)智能系统安全 | ||
| 10(全日制)互联网技术与智能监管 | ||
| 11(全日制)金融科技与安全 | ||
| 12(全日制)多媒体与AI安全 | ||
| 
					027 法学院 (Tel:021-31245703)  | 
				||
| 030100(学术学位)法学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或241法语或242德语 ③722理论法学 ④839应用法学  | 
				
					1. 学制2年。 2. 本专业按研究方向分别组织复试,复试方式暂定为笔试和 面试,复试内容包括各方向的综合知识。 3. 理论法学考试内容以法理学、宪法学为主;应用法学考试 内容以刑法学、民法学为主。  | 
			
| 01(全日制)法学理论 | ||
| 02(全日制)法律史 | ||
| 03(全日制)宪法学与行政法学 | ||
| 04(全日制)刑法学 | ||
| 05(全日制)民商法学 | ||
| 06(全日制)诉讼法学 | ||
| 07(全日制)经济法学 | ||
| 08(全日制)环境与资源保护法学 | ||
| 09(全日制)国际法学 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 
					  035101(专业学位)法律(非法学)  | 
				
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学)  | 
				1.含法律硕士涉外律师班(双硕士国际班)招生,学制3年, 符合条件者第二年派往国外大学法学院攻读硕士学位,详见学院网站介绍。实际招收人数视生源情况进行调整。 | 
| 
					  01(全日制)法律(非法学)  | 
			||
| 
					  035102(专业学位)法律(法学)  | 
				
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③397法硕联考专业基础(法学) ④497法硕联考综合(法学)  | 
				
					1.学制2年。 3.含法律硕士涉外律师班(双硕士国际班)招生,学制3年, 符合条件者第二年派往国外大学法学院攻读硕士学位,详见学院网站介绍。实际招收人数视生源情况进行调整。  | 
			
| 
					  01(全日制)法律(法学)  | 
			||
| 
					  029 航空航天系 (Tel:021-65642741-804)  | 
				1.欢迎有航空宇航科学与技术、力学、生物医学工程等专业 背景的考生报考。 | |
| 082500(学术学位)航空宇航科学与技术 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④848理论力学  | 
				|
| 01(全日制)飞行器设计 | ||
| 02(全日制)航空宇航流动理论与工程 | ||
| 03(全日制)航空宇航材料力学与结构工程 | ||
| 083100(学术学位)生物医学工程 | 1.本专业只招收推免生。 | |
| 01(全日制)血液动力学 | ||
| 02(全日制)中医工程 | ||
| 03(全日制)神经医学工程 | ||
| 04(全日制)细胞力学 | ||
| 05(全日制)心血管植介入器械 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 
					  030 材料科学系 (Tel:021-31243591)  | 
				||
| 080500(学术学位)材料科学与工程 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④850材料科学基础  | 
				|
| 01(全日制)材料物理与化学 | ||
| 02(全日制)材料学 | ||
| 080900(学术学位)电子科学与技术 | 1.本专业只招收推免生。 | |
| 01(全日制)物理电子学 | ||
| 
					  085600(专业学位)材料与化工  | 
				
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④850材料科学基础  | 
				|
| 01(全日制)集成电路制造与微分析 | ||
| 02(全日制)功能涂层材料 | ||
| 03(全日制)新型复合材料 | ||
| 04(全日制)无机功能材料 | ||
| 05(全日制)生物高分子材料 | ||
| 
					044 高分子科学系 (Tel:021-31244417)  | 
				||
| 070305(学术学位)高分子化学与物理 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③721物理化学(含结构化学) ④854高分子化学与物理  | 
				
					1.化学综合知识考试内容含有机化学、无机化学和分析化学 。  | 
			
| 01(全日制)高分子凝聚态物理 | ||
| 02(全日制)高分子物理化学 | ||
| 03(全日制)功能高分子和生物大分子 | ||
| 04(全日制)聚合物材料和加工 | 
| 招生院系、专业及研究方向 | 初试科目 | 备注 | 
| 05(全日制)聚合物材料的结构和摩擦学性能 | ||
| 06(全日制)复杂流体与材料的高性能化 | ||
| 07(全日制)生物医用高分子材料 | ||
| 
					08(全日制)高分子合成化学(活性聚合反应及高分子精密合 成)  | 
			||
| 085600(专业学位)材料与化工 | 
					①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④854高分子化学与物理  | 
				
					1.化学综合知识考试内容含有机化学、无机化学和分析化学 。  | 
			
| 01(全日制)高分子反应 | ||
| 02(全日制)高分子加工 | ||
| 03(全日制)高分子应用 | ||
| 04(全日制)高分子材料 | ||
| 
					046 高等教育研究所 (Tel:021-65641173  | 
				||
| 040100(学术学位)教育学 | 
					①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④--无  | 
				|
| 01(全日制)课程与教学论 | ||
| 02(全日制)高等教育学 | ||
| 03(全日制)教育经济与管理 | ||
| 
