本规定包括150—400KVX线机产生的X射
60137线、Co、Csr射线治疗机的γ射线、加速器产生的1—25MVX线和高能电子束的剂量测定方法,以及关于治疗计划、记录和病例剂量报告的一些规定。由于临床剂量测定仍以电离室为主要测量工具,并且国家已建立照射量基准和部分地区的次级标准。因此,本规定内容只适于电离室测量。
*9章有关主要名词的规定
射线质:射线质指的是射线能量,主要表示射线贯穿物体的能力。用电离室测定射线剂量时,室壁材料和介质材料的阻止本领以及照射量仪表显示的读数计算吸收剂量时所用的转换因子等均与射线质有密切关系。唯有射线质为已知时,才能采用相应能量的射线的物理参数表和曲线。
照射量(X):照射量X是dQ除以dm所得的商,其中dQ的值是在质量为dm的空气中,由光子释放的全部电子(负电子和正电子)在空气中完全被阻止时,在空气中产生一种符号的离子总电荷的绝对值。
dQ
X=----
dm
单位:C/kg
照射量的原用单位是伦琴(符号R)
--4
1R=2.58x10C/kg(严格相等)。
测量照射量必须在满足电子平衡条件下进行,即进入体积元的次级电子总能量等于离开该体积元的全部次级电子的总能量。当X线的能量小于2MV,γ线的能量小于几MeV时,电子平衡条件是可以建立的。根据照射量的定义和放射治疗设备发展的情况,照射量不再用于临床剂量。
吸收剂量(D):吸收剂量D是dE除以dm所得的商,其中E是致电离
辐射给与质量为dm的物质的平衡能量。
dE
D=------
dm
单位:J/kg
吸收剂量单位的专名是戈瑞(Gy),1Gy=1J/
kg,吸收剂量的原用单位是拉德(rad)。
--2
1rad=10J/kg=1cgy
以下有关名词参看图1。(略)
射线源(S):在没有特别说明的情况下一般指放射源前表面的中心,或产生射线的靶面中心。对电子束取在出射窗或散射箔所在的位置。
射线中心轴:表示射线束的中心对称轴线。临床上一般用放射源S通过最后一个限束器中心的连线作为射野中心轴。
射线照射野(A):表示射线束经最后一个限束器后中心轴垂直模体时通过模体的范围,它与模体表面的截面即为照射野的面积。对于旋转治疗或对固定SAD照射,截面取在旋转中心的深度处临床剂量学中规定模体内50%同等剂量曲线的延长线交于模体表面的区域为照射野的大小(图1中的A0为表面照射野)。
参考点(P):一般情况下,为剂量计算或测量参考,规定模体表面下射线中心轴上的一点,如400KV以下X射线,参考点取在模体表面,对高能X线或γ射线参考点取在模体表面下*5剂量点位置,其位置随能量而定。模体表面到参考点的深度为参考深度(d0)。对应不同射线质所规定的参考深度d0见表1。
校准点(C):在射线中心轴上指定的测量点。模体表面到校准点的深度为校准深度dc 见表1。
表1参考深度(d0 )与校准深度(dc )
----------------------------------------------------------------------------------------
射线质|d0 (cm)‖射线质|dc (cm)
----------------------------|------------‖----------------------------|--------------
150KV—400KVX射线|0‖15KV—10MVX射线|5
80|0.5‖137 60 |
Cor射线|‖C3、Cor射线 |5
4MVX射线|1.0‖11—25MVX线射|7
6MVX射线|1.5‖26—50MVX射线|10
8MVX射线|2.0‖1—5MeV电子束|0.5
10MVX射线|2.5‖5—10MeV电子束|1.0
15MVX射线|3.0‖10—20MeV电子束|2.0
20MVX射线|4.0‖20—50MeV电子束|3.0
30MVX射线|5.0‖|
----------------------------------------------------------------------------------------
源—皮距(SSD):表示沿射线中心轴从射线源到模体表面的距离。
源—瘤距(STD):表示射线源沿射线中心轴到肿瘤内所考虑点的距离。
源—轴距(SAD):表示射线源到机器等中心的距离。
平衡帽(套):测量照射量时为满足电子平衡条件,在测量仪电离室头上附加的帽。
中心轴百分深度量(PDD):模体内射线中心轴上任一深度的吸收剂量率D(d)与射线中心轴上参考点吸收量剂率D(d0)的百分率。即:
D(d)
PDD=----------×100%
D(d0)
组织空气比(TAR):定义为模体内射线中心轴上某一点的吸收剂量率DT 与移去模体后空间同一点在自由空气中的小体积组织内的吸收剂量率DTa之比。即
DT
TAR=----。
DTa
组织*5剂量比(TMR):模体内射线中心轴上任一点吸收量剂率D与模体中*5剂量点处的吸收剂量率D(dM)之比,即

TMR=----------。
D(dM)
反散射因子(BSF):模体内射线中心轴上*5剂量点的吸收剂量率D(d0)与空气中该点吸收剂量率D(da)之比,即
D(d0)
BSF=--------。
D(da)
第二章吸收剂量的测定
用带有空腔电离室照射量仪表测定光子束、电子束的吸收剂量分两个步骤进行:*9步将空腔电
60离室在X射线或Coγ射线下校准,目的是校对照射量仪表的刻度;第二步将校准过的照射量仪表的电离室放到介质中测定吸收剂量,这时仪表的测量值60是以伦琴,或“Co伦琴”为单位。然后,通过仪表读数校准因子和吸收剂量转换因子,计算出吸收剂量。具体方法如下:
一、对治疗机的基本要求
应符合国家标准中规定的要求。
二、水模体中吸收剂量的测定
(一)测量条件:
1.照射量仪表:
(1)为保证测量值的准确可靠和量值的统一,所使用的照射量仪表必须每年经计量部门标准实验60室校准一次,给出60—250KVX射线及Coγ射线的60照射量校准因子No在Coγ射线校准时,电离室应
加上平衡帽。使用仪表前,应按照射量仪表说明书上的要求检查仪表的稳定性或调节仪器的灵敏度;然后检查仪表的漏电、零点漂移等,使其对测量值的影响在1%以内。如不符合要求,要查明原因排除故障。仪表经修理后,必须送计量部门重新校准。
(2)对电离室的要求,电离室体积小于1立方厘米,外径小于1厘米。电离室能量响应在60—250KVX射60线和Coγ射线(加平衡帽)范围内,校准因子N的变化不大于5%。电离室的杆效应(即电离室除灵敏体积外的杆部分受照射后而附加的电离电流)要小于1%。
(3)有效测量点:对X、γ射线建议将电离室的几何中心定为有效测量点;对电子束建议将电离室有效测量点定为从几何中心向射线源方向移3/4r,r为电离室内半径。
(4)备有足够长的电缆并加电离室防水套。
(5)根据实际情况选择合适的测量量程。
2.水模体
水模体壁用有机玻璃或聚苯乙烯制作。使用中要求在*5照射野边缘外至少有5厘米的富裕,一般为30×30×30厘米。如果备有电离室插孔,孔与电离室要密合,不能有空隙。
3.其它必备用具:
计时器、温度计、气压计(如没有此项设备,可向当地气象台索取测量时的大气压值)、电离室支架、测距尺等。
(二)测量方法:
1.校准点吸收剂量的测定:
(1)将带上防水套的电离室有效测量点放在水模体中心轴的校准深度处(见表1)。如果水模体备有电离室插孔,就将电离室插入孔内固定好。测量前,电离室在水模中至少要放置15分钟,以保证温度平衡。
(2)选择被测照射野大小,源—皮距离(SSD)。
(3)选择过滤板、能量(如KV)等。
(4)测量水模体内温度、大气压以备计算空气密度修正值K。
(5)开机出射线,从照射量仪表上读取3—5个读数,并得出仪表平均读数Ro为减小测量误差,*4用累积剂量读数。
(6)校准点处吸收剂量D(dc)的计算:
对X射线和r射线:
D(dc)=0.01·R·N·K·F(i)
对电子束:
D(dc)=0.01·R·N·K·CE (ii)
式中,D(dc)为水模体中电离室被水所代替时,校准点的吸收剂量,单位是Gy;R为照射量仪表读数,伦琴;N为照射量仪表的校准因子,对100KV以60下X射线,用相应的HVL的校准因子,对Coγ射线60和高能X射线或电子束均采用Coγ射线的校准因子;K为空气密度修正因子。
273+tPo
K=------------·----(iii)
273+20P
其中t、p为测量时的水温(℃)和大气压;po为
标准大气压,与p的单位要一致。
5
注:校准仪表时,以20℃,1.013×10pa为标
准条件。
如果剂量仪的电离室是密封的或带有灵敏度调60节,则K=1;F为X、γ射线伦琴或“Co伦琴R”cGy转换因子,它与辐射质有关,见表2;电子束的CE值见表3。60
表2R或R—cGy转换因子F
----------------------------------------------------------------------------------
射线质(HVL或核素)|F|射线质|F
|(cGy/R)||(cGy/R)
------------------------------|--------------|----------------|----------------
0.5mmALX射线|0.89|2MVX射线|0.95
1mmALX射线|0.88|4MVX射线|0.94
2mmALX射线|0.87|6MVX射线|0.94
4mmALX射线|0.87|8MVX射线|0.93
6mmALX射线|0.88|10MVX射线|0.93
8mmALX射线|0.89|12MVX射线|0.92
0.5mmCuX射线|0.89|14MVX射线|0.92
1mmCuX射线|0.91|16MVX射线|0.91
1.5mmCuX射线|0.93|18MVX射线|0.91
2mmCuX射线|0.94|20MVX射线|0.90
3mmCuX射线|0.95|25MVX射线|0.90
4mmCuX射线|0.96|30MVX射线|0.89
13760|||
C3 ,Coγ射线|0.95|35MVX射线|0.88
----------------------------------------------------------------------------------
(7)对不同射野、不同距离(SSD)要分别测定校准点的吸收剂量。
2.参考点吸收剂量D(do)的计算:
在确定的A、SSD条件下,参考点的吸收剂量D(d0)可由校准点吸收剂量D(dc)和校准点的百分深度剂量P(dc)求出:
D(dc)
D(d0)=--------------(iv)
PDD(dc)
3.水模体中心轴上其他各深度处的吸收剂量:
由参考点吸收剂量可求出水模中心轴上任意深度d处的吸收剂量D(d)=D(d0)·PDD(d)其中PDD(d)为百分深度剂量,其推荐数据见附录。
三、空气中测量照射量并转换为水模体中吸收剂量的方法:60
由于2MV以下X射线和Coγ射线可以进行照
射量的测量和考虑到各单位设备条件不尽相同,也可以暂用在空气中测量照射量再换算出水模体中吸收剂量的方法。方法要点如下:
1.使用校准过的照射量仪表在空气中测量照射量,对测量仪表及电离室的要求与水模体中吸收剂量测定的测量条件相同。
2.将电离室放在空气中相当于参考点的位置(见表1)。
3.选定测量照射野A。
4.选定KV、滤过板等条件。
5.出射线,得仪表读数R。
6.参考点的照射量X(d0 )为:
X(d0)=R·N·K(v)
式中R、N、K与式(i)相同。
这里要注意的是,如果X线机遮线筒是闭端式的,放置在闭端的电离室中心至射线源S的距离为
r1
SSD+----(r1为电离室外径)。由于中能X射线参考2深度d0=0,所以所测点不是参考点的照射量。应做距离反平方修正,才得参考点(d0处)的照射量。例如:SSD=40cmr1=1.0cm,测出的照射量X为电离室中心即40.5cm处的值X40.5,则SSD=40cm处的照射量X40为:
X4040.5 2 40.5
----------=(--------)X40=(--------)·X40.5
X40.54040
7.将空气中相当于参考点处的照射量X(d0)转换为水模体中参考点(d0处)的吸收剂量D(d0):D(d0)=X(d0)·F·BSF (vi)式中F同式(i);BSF为反散射因子。
8.计算水模体中任一点吸收剂量的方法同前。
表2.1高能电子束的转换因子CE(cGy/R)
--------------------------------------------------------------------
初始能量| | | | | | | | | |
(Mev | | | | | | | | | |
|5| 10| 15| 20| 25| 30| 35| 40| 45| 50
水深| | | | | | | | | |
(cm)| | | | | | | | | |
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1|0.922|0.877|0.843|0.823|0.808|0.795|0.784|0.775|0.768|0.762
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
2| |0.893|0.858|0.835|0.819|0.806|0.795|0.786|0.778|0.771
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
3| |0.915|0.871|0.848|0.830|0.816|0.804|0.794|0.786|0.778
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
4| |0.947|0.886|0.859|0.840|0.824|0.812|0.801|0.792|0.785
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
5| |0.963|0.901|0.871|0.847|0.831|0.819|0.809|0.799|0.791
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
6| | |0.933|0.885|0.856|0.839|0.825|0.815|0.806|0.798
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
7| | |0.965|0.902|0.867|0.846|0.832|0.821|0.812|0.803
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
8| | | |0.941|0.882|0.854|0.839|0.827|0.816|0.808
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
9| | | |0.959|0.898|0.865|0.847|0.832|0.820|0.814
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
10 | | | |0.926|0.917|0.878|0.856|0.840|0.827|0.819
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
11 | | | | |0.946|0.890|0.866|0.848|0.834|0.823
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
12 | | | | |0.939|0.906|0.879|0.857|0.841|0.829
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
13 | | | | | |0.926|0.890|0.867|0.848|0.835
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
14 | | | | | |0.959|0.907|0.877|0.857|0.842
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
15 | | | | | |0.933|0.924|0.890|0.866|0.849
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
16 | | | | | | |0.954|0.903|0.876|0.857
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
17 | | | | | | |0.929|0.919|0.887|0.864
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
18 | | | | | | | |0.940|0.900|0.874
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
19 | | | | | | | |0.936|0.915|0.883
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
20 | | | | | | | | |0.935|0.895
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
21 | | | | | | | | |0.943|0.908
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
22 | | | | | | | | |0.921|0.924
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
23 | | | | | | | | | |0.945
--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
24 | | | | | | | | | |0.918
--------------------------------------------------------------------
注:本表适用于平板电离室,取扰动因子Pwg=1.00
表2.2高能电子束的转换因子CE(cGy/R)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
初始能量|||||||||||||||||
(mev) | 4| 5| 6| 8| 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35
水深(cm)|||||||||||||||||
------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----
0.5 |0.91|0.90|0.89|0.88|0.87||||||||||||
0.7 |0.91|0.90|0.89|0.88|0.87||||||||||||
1.0 |0.92|0.91|0.90|0.89|0.87|0.86|0.85|0.85|0.84|0.84|0.83|0.83|0.82|0.82|0.81|0.81|0.81
1.5 |0.90|0.92|0.91|0.89|0.88|0.87|0.86|0.85|0.85|0.84|0.84|0.83|0.82|0.82|0.82|0.81|0.81
2.0 ||0.90|0.92|0.90|0.89|0.87|0.86|0.86|0.85|0.84|0.84|0.83|0.83|0.82|0.82|0.81|0.81
3.0 ||||0.92|0.90|0.89|0.87|0.87|0.86|0.85|0.84|0.84|0.83|0.82|0.82|0.82|0.81
4.0 |||||0.92|0.90|0.89|0.88|0.87|0.86|0.85|0.84|0.84|0.83|0.82|0.82|0.82
5.0 |||||||0.90|0.89|0.89|0.87|0.86|0.85|0.84|0.83|0.83|0.82|0.82
6.0 |||||||0.92|0.91|0.90|0.89|0.87|0.86|0.85|0.84|0.83|0.83|0.82
7.0 ||||||||0.92|0.92|0.90|0.88|0.87|0.86|0.84|0.84|0.83|0.83
8.0 ||||||||||0.92|0.90|0.88|0.87|0.85|0.84|0.84|0.83
9.0 |||||||||||0.92|0.89|0.88|0.86|0.85|0.84|0.84
10.0 ||||||||||||0.91|0.89|0.87|0.86|0.85|0.84
11.0 ||||||||||||0.92|0.91|0.88|0.87|0.86|0.85
12.0 |||||||||||||0.92|0.90|0.88|0.87|0.86
13.0 ||||||||||||||0.92|0.90|0.88|0.86
14.0 |||||||||||||||0.92|0.90|0.87
15.0 ||||||||||||||||0.91|0.89
16.0 |||||||||||||||||0.90
17.0 |||||||||||||||||0.92
--------------------------------------------------------------------------------------------------
注:本表适用于轴和电子束入射方向垂直的圆柱形电离室,电离室内径约6mm。
9.如果测得空气中(SSD+d)处的照射量为X(d),可按下式转换为水模体中水深d处的吸收剂量D(d):
D(d)--X(d)·F·TAR(vii)式中F同式(i);TAR为组织空气比,见附表。
四、吸收剂量的定期测量
对X线机,1个月测量1次;加速器至少每周测50601次;Co治疗机可3个月测1次,但每月要进行Co衰变修正。
对于性能差的机器和新安装的机器或其他原因引起机器性能变化,应酌情增加测量次数,以保证临床剂量的准确可靠。
第三章射线质的测定
射线质的测定是临床剂量学的一个重要内容。测量方法如下:
一、400KV以下X射线半值层(HVL)的测定:
X射线能谱是连续的,对于治疗来讲,我们并不需要了解能谱的分布,临床上关心的是射线的穿透能力,一般用半值层来表示。所谓半值层是使原射线量减弱一半所需要的某种吸收材料的厚度。半值层的值越大,射线的穿透本领越强。
根据半值层的定义,我们可以用实验方法来测定X射线的半值层。测量时,将不同厚度的吸收片(铝片或铜片)一片一片的叠加,同时测出射线穿透不同厚度的吸收片后的射线量,然后作出厚度对射线量的坐标曲线,最后从曲线上查出使原射线量减少一半的吸收片厚度,此厚度即为被测X射线的半值层。或用两块同质楔形吸收板,用电动或手动的方法使它们作相对运动,以逐渐增加厚度。测定半值层应注意以下几点:
1.测定的半值层必须针对直接用于治疗的X射线,也就是说,要明确所使用的管电压滤过板条件。尽管管电压、电流相同,滤过板不同,半值层也不一样,例如某种200KVX线机未滤过的X射线,半值层是0.35mmCu,经过1mmCu滤过,半值层提高到1.3mmCu。
2.相同的物理和几何的测量条件,不加吸收片时应相同,即管电压、电流、滤过板、电离室的位置均应恒定,以保证半值层测量准确。
3.测量时的几何条件要适当,防止散射线的影响。实验结果表明,附加吸收板位置不恰当而产生的散射线的影响会使测量的半值层得出错误的结果。因此电离室离开吸收片的距离与吸收片离射线源(S)的距离大约相等,一般取50cm。电离室周围不应有产生散射线的物体存在。
照射野的面积也应尽量小,以能包围测量电离室的敏感体积为限。X射线机的半值层应定期每月或每两个月测量1次。机器安装或换X线管时,更应该重测半值层。选择的治疗条件,应使所测半值层尽量与深度量表的半值层一致,以便使用深度量表。
表4高能X线能量与水HVD的关系
----------------------------------------------------------------
射线能量(MV)|*5剂量深度(cm)|50%剂量深度(cm)
----------------|--------------------|------------------------
4|1|13.8
6|1.5|15.5
8|2|17.1
10|2.5|18.1
12|2.5|18.8
15|3|20.0
18|3|21.3
20|3|21.8
22|4|22.7
24|4|23.5
----------------------------------------------------------------
注:该表使用的测量条件是SSD=100cm,A=10×10cm
二、高能X线能量的确定:
通常采用*5剂量点处剂量一半的深度(HVD)水深法,即用水模体中射线中心轴上50%的剂量深度来确定X射线的质。高能X射线能量与水HVD的关系见表4。
日常射线能量的监测用一个简易监测能量体模进行,体模中电离室位置放在该能量*5剂量点处,反转后正适合该能量50%深度剂量值的位置。每次校正如果测量均为50%,就说明能量没有变化,或者用其能量监测体模对每次测量值进行对比,如果误差均在5%以内,说明能量变化在其允许范围内,如超过5%变化应对机器进行调整。
三、高能电子束能量的测定:
测量方法:用电离室测出不同治疗距离上10×10cm或12×12cm射线中心轴上百分深度剂量曲线(图2),从曲线上*5斜率点切线的延长线与曲线尾部切线的交点所对应的深度Rp为电子在水中的实际射程,并将Rp代入下式可估算出入射的电子束能量。
Rp +0.38
E0 =--------------
0.52
或Rp =0.52E0 --0.38(cm)
式中E0 为入射的电子能量(MeV),Rp为电子在水中
的射程(cm)。
电子射程法确定电子束能量的准确性受许多因素的影响,其中最主要的是测量时所用电离室的直径和照射野大小的影响。一般情况下,要求用很小直径的柱形电离室,照射野的直径又大于电子的实际射程。
第四章治疗计划、记录和病例剂量报告的几点规定(试行)
记录和报告治疗方案是为了保证治疗方案的执行、改进,以及对治疗方案进行评价、交流,同时观察效果。记录和报告的书写应当简明、准确。这里提出的一些原则,希望我国的放射治疗工作者结合本单位情况,尽可能参照执行,以逐步达到记录和报告书写的统一。
一、治疗计划设计中几个概念:
(一)靶区(TargetVolume):
对根治性放射治疗,靶区应包括瘤体本身及周围潜在的受侵犯的组织以及临床估计肿大可能转移的范围,靶区大小由临床医生根据病人的解剖(如CT断层图)或局部解剖及轮廓尺寸在设计治疗计划之先确定,并应考虑到治疗中可能的位置移动、形状改变(胃、膀胱)以及摆位不准确引起的误差。靶区的大小和形状随着治疗的进行可能发生改变,应作相应修改。同一个病人可能存在一个以上的靶区。
由于CT、模拟定位机、高精度治疗机的配合使用,显著地提高了定位和治疗摆位的准确性。利用电子计算机或手工计算设计治疗计划,应尽量保证大部分靶区的剂量在90%同等剂量曲线范围内。
(二)治疗区(TreatmentVolume):
由于治疗技术(如照射野条件等)的限制,90%同等剂量曲线范围不可能全包括靶区而与靶区的形状完全一致起来,一部分靶区可能在90%同等剂量曲线之外。因此,规定了治疗区的概念。显然治疗区应大于靶区。治疗区的剂量应由肿瘤的最低剂量所限制,应保证在80%同等剂量曲线以上。
(三)照射区(IrradiatedVolume):
照射区大于治疗区,其剂量受正常组织耐受剂量的限制。一般规定照射区为50%同等剂量曲线所包括的地域。50%同等剂量曲线范围的大小直接反映了治疗方案设计引起的体积积分剂量的大小。
治疗区、照射区的大小随使用的治疗技术而变化。较好的治疗计划设计应在保证靶区、治疗区剂量前提下,使照射区的范围越小越好。
(四)危险器官所受剂量:
危险器官是指靶区内或邻近靶区对射线敏感的器官,它们对治疗计划的设计和实施有直接的影响。对眼晶体、脊髓、肾、肺、直肠、膀胱、性腺尤其要加以保护,并程证其受照剂量在各自的耐受剂量水平以下。在设计中若发现瘤体十分接近危险器官而躲避不开时,可采取牺牲一侧(如肾)或牺牲一部分(如胰腺癌三野照射防护肾门)的办法。或在治疗中逐步缩小照射野、更改计划来实现这一原则。
(五)靶区剂量:
靶区的剂量分布和均匀度是用区内*5值(Dmax )、最小值(Dmin )、平均值(Dmean)及其它量来描述的。靶区*5剂量即为靶区内的*6吸收剂量,但必须有2平方厘米的区域都接受到这一*5吸收剂量值,才认为有临床意义。如果整个靶区小于4平方厘米,则最小区域定为1平方厘米。最小靶区剂量即为靶区内最低的吸收剂量,对面积不作具体规定。靶区平均剂量(Dmean)不是*5和最小靶剂量的算术平均值,而是靶区内被分割成的各单元矩阵点(i)的剂量平均值,nDmean∑Di /N。靶区内剂量的变化量的值越小,剂量i=1分布越理想。
(六)剂量热点(Hotspots):
剂量热点是指靶区以外正常组织接受的剂量超过靶区100%剂量的区域,当热点区的面积超过2平方厘米时,临床上要考虑避免,当小于2cm时,可忽略它的影响。
二、记录或报告中关于治疗技术的说明:
(一)射线质:
对400KV以下的X射线,应写明管电压(KV)、滤过板和半值层(HVL),例如:20KV、1mm Cu+1mmAl滤过板、1.5mmCuHVKX线;对Υ射线应写明60137核素名称(元素符号及质量数),例如:Co、Cs等;对高能X线,应说明相当的加速电位(MV)及机器类型,例如:8MV电子直线加速器X线,对高能电子束,应写明电子能量(MeV)和加速器类型,例如:25MeV电子感应加速器电子束。
(二)照射几何条件:
应标明所使用的源—皮距(SSD)或源轴—距(SAD),照射野大小及数目,照射野入射方向,线束修整装置(如:楔形板、补偿器等)射野剂量比和组织不均匀性是否校正等。SSD固定照射时在皮肤上给出照射野大小。对SAD等中心照射在旋转中心给出照射野大小。所谓剂量比,即各个照射野对靶区剂量贡献的数量之比。还有各野峰值吸收剂量比,等中心处剂量比或靶区特定点剂量之比等应在治疗单上注明清楚。
(三)靶吸收剂量:
因“肿靶区”一词已由“靶区”代替,同时靶区也可能包括预防照射的非肿瘤区域,因此建议今后不再使用“肿瘤剂量”一词,而用“靶吸收剂量”代替。靶吸收剂量即按下述方法选取的靶区内特定点的剂量,它既不是*5靶剂量、最小靶剂量,也不是平均靶剂量。严格讲,靶吸收剂量应由靶区内剂量分布确定。由于不是每个放疗单位计算剂量都具备电子计算机,也不是每个病人都有剂量分布图。因此,建议按下述方法计算靶吸收剂量。单野照射,靶吸收剂量应为射线中心轴上靶区中心点的吸收剂量。两野同轴对穿等剂量比照射,靶吸收剂量应为射野中心轴上两野间距的中点吸收剂量。两野同轴对穿不等剂量比照射,转90°吸收剂量点应为照射野中心轴下靶区的中心点。对两野交角或三野以上交角照射,靶吸收剂量点应为各野中心轴的交点。对相邻野照射或其它特殊照射技术,应根据实际情况选取与靶区有关的特殊点作为靶吸收剂量的标定点,一般不作统一规定,但应在治疗单上加以注明。
(四)其它:
1.对大于2平方厘米区域的剂量热点必须在治疗单下注明。对敏感危险器官所受剂量应同时注明器官*5吸收剂量和涉及的器官范围(例如:10cm脊髓、左肾上半部等)。60
2.靶等效吸收剂量均以Co剂量为标准,为了60比较,取Coг射线为参考射线,相对生物效应RBE=1,≥2MVX线和1--50MeV电子束的RBE也取作1,但400KV以下X线的RBE=1.18。如果不在治疗60单上作特别说明,则可认为靶等效吸收剂量是按Coг线剂量给出的。
附录
本规定推荐一些临床常用剂量数据表。这些表是在国内经多次测量的结果并与国外有关数据表进行了比较,供全国放射治疗单位参考。
百分深度剂量表
附录1
SSD=40cm封闭式筒
----------------------------------------------------------------------------------------
\\\|160|180
百\\\ K |------------------------------|--------------------------------
分\照\H\|0.5Cu|1.0Cu
深\\\V|------------------------------|--------------------------------
度\射\V\|4|6|8|10|4|6|8|10
剂\\\|×|×|×|×|×|×|×|×
量\野\L|6|8|10|15|6|8|10|15
----------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------
\BSF||||||||
\|1.210 |1.287 |1.327 |1.398 |1.195 |1.262 |1.284 |1.346
深度(cm)\||||||||
----------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------
Do| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100
||||||||
1|92.1|93.4|94.6|97.4|93.9|95.6| 96.0 |97.8
2|78.6|81.4|83.4|86.5|81.7|82.0| 85.8 |88.5
3|66.7|70.1|72.5|77.3|69.5|71.2| 75.9 |79.8
4|55.3|59.6|62.6|67.9|58.5|61.2| 66.2 |70.5
5|45.5|50.7|53.5|58.8|49.4|52.3| 57.1 |61.7
6|37.6|42.1|45.1|50.8|41.3|44.5| 49.1 |53.6
7|31.0|35.4|38.3|43.5|34.4|37.7| 41.8 |46.8
8|25.4|29.7|32.4|37.3|28.5|31.7| 35.6 |40.5
9|20.9|24.7|27.6|31.9|23.7|26.9| 30.6 |35.3
10|17.3|20.8|23.3|27.3|19.9|22.7| 26.0 |30.5
11|14.1|17.3|19.0|23.1|16.5|19.0| 22.0 |26.0
12|11.7|14.6|16.2|19.9|13.8|16.2| 18.9 |22.7
13| 9.7|12.3|13.7|16.9|11.6|13.6| 16.1 |19.6
14| 8.0|10.3|11.6|14.5| 9.6|11.5| 13.6 |17.0
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
\\\|200|220
百\\\ K |------------------------------|--------------------------------
分\照\H\|1.5Cu|2.0Cu
深\\\V|------------------------------|--------------------------------
度\射\V\|4|6|8|10|4|6|8|10
剂\\\|×|×|×|×|×|×|×|×
量\野\L|6|8|10|15|6|8|10|15
----------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------
\BSF||||||||
\|1.193 |1.222 |1.244 |1.335 |1.148 |1.204 |1.243 |1.263
深度(cm)\||||||||
----------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------
Do| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100
||||||||
1| 96.3 | 97.6 | 97.8 | 98.1 | 98.0 | 98.4 | 98.6 | 98.8
2| 83.9 | 86.9 | 88.6 | 90.1 | 86.6 | 88.2 | 89.7 | 92.0
3| 72.2 | 75.8 | 79.4 | 81.1 | 74.8 | 77.0 | 79.6 | 82.8
4| 61.4 | 65.9 | 69.4 | 72.4 | 63.2 | 66.9 | 70.6 | 73.7
5| 52.1 | 56.9 | 60.6 | 64.1 | 53.9 | 57.8 | 61.4 | 65.3
6| 43.9 | 48.7 | 52.8 | 56.4 | 46.1 | 50.0 | 53.2 | 57.5
7| 37.0 | 41.2 | 45.5 | 49.4 | 38.2 | 42.9 | 46.2 | 50.6
8| 31.2 | 35.1 | 38.9 | 43.5 | 32.0 | 36.3 | 39.9 | 44.3
9| 26.5 | 30.0 | 33.6 | 37.9 | 27.3 | 30.9 | 34.4 | 38.5
10| 22.3 | 25.4 | 28.8 | 33.1 | 22.6 | 26.3 | 29.6 | 33.1
11| 19.0 | 21.5 | 24.4 | 28.5 | 19.3 | 22.5 | 25.8 | 28.6
12| 16.0 | 18.4 | 21.3 | 24.9 | 16.2 | 19.0 | 22.0 | 24.7
13| 13.4 | 15.6 | 18.2 | 21.6 | 14.0 | 16.2 | 18.9 | 21.4
14| 11.3 | 13.2 | 15.6 | 18.8 | 11.7 | 13.8 | 16.3 | 18.4
----------------------------------------------------------------------------------------
