劳动和社会保障部办公厅关于1998年上半年非国有企业实行劳动合同制度进展情况的通报
各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局):
为继续推动非国有企业加快建立劳动合同制度,督促各地采取有效措施,尽早实现全面建立新型劳动用人制度的目标,现将1998年上半年各省、自治区、直辖市非国有企业签订劳动合同情况通报如下:
截止1998年6月,全国乡村集体企业实行劳动合同制度的从业人员达2055.6万人,比1997年末增加了111.1万人;私营企业签订劳动合同的从业人员达548.5万人,个体工商户签订劳动合同的从业人员达365.6万人,分别比1997年末增加81.3万人和42.2万人。
从1998年上半年各地报来的数字分析,有一半以上的地区非国有企业实施劳动合同制度工作取得一定进展,广东、福建、河北、上海、吉林等地增幅明显。但从全国情况看,今年以来,非国有企业实施劳动合同制度的总进程比较缓慢,多数地区签订劳动合同人数增幅不大。此外,据部分地区反映,部分乡镇企业和私营企业停产、歇业,以及部分从业人员劳动合同期限届满,企业不再续签劳动合同等原因,导致部分非国有企业签订劳动合同的人数比去年末有所下降。
当前和今后一个时期,在非国有企业大力推进建立劳动合同制度仍然是我们的一项重要工作。按照我部今年工作部署,年末乡村骨干集体企业从业人员签订劳动合同的人数要达到80%。各地在全力完成当前劳动保障中心任务的前提下,要继续抓好非国有企业建立劳动合同制度的工作。采取下达目标任务、按月定期调度、深入企业指导推动和充分利用劳动监察等手段,提高非国有企业经营者和劳动者的法律意识,督促双方依法签订劳动合同,并指导企业依法建立健全有关规章制度,确保今年乡村集体骨干企业等非国有企业签订劳动合同目标任务的完成。
1998年非国有企业实施劳动合同制度情况,请于1999年1月20日前报劳动和社会保障部劳动工资司。
附件
年上半年各省、自治区、直辖市乡镇企业、
私营企业、个体工商户实行劳动合同制度进展情况表
单位:万人
----------------------------------------------------------------------------------------
||乡村集体企业|私营企业|个体工商户|
|省|------------------------|------------------------|------------------------|
|份|已签合|占总数|已签合|占总数|已签合|占总数|
||同人数|百分比|同人数|百分比|同人数|百分比|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|北京|27.5|93|4.8|91|5.4|70.4|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|天津|17.5|94|11|86|17.5|94|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|河北|106.8|99.9|146.9|99.9|||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|山西|163.3|88.8|19.4|80.4|33.2|70|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|内蒙古|5.3|2.8|1.5|15.3|0.8|22.2|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|辽宁|148.4|63|38.5|88|76.3|71|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|吉林|34.4|90.1|5.6|81.2|16.1|83.2|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|黑龙江|11|39|7|72|||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|上海|30.2|40.5|5.2|36.6|2.5|25|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|江苏|241|88|30|49|9.2|10.8|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|浙江|94.2|48.5|18.8|24.8|4.1|12.4|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|安徽|32.8|67.1|4.7||0.9||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|福建|99.1|81.6|24.4|95|8.6||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|江西|35.2|78.4|6.6|56.6|7.1|30.1|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|山东|141.8|94.9|27.1|90.6|||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|河南|86|96|23|92|13|93|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|湖北|70.6|66.3|20.9||5.2||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|湖南|23.6|31|12.7|17|||
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
||乡村集体企业|私营企业|个体工商户|
|省|------------------------|------------------------|------------------------|
|份|已签合|占总数|已签合|占总数|已签合|占总数|
||同人数|百分比|同人数|百分比|同人数|百分比|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|广东|376.2|71|89.6|65.9|76.9|38.1|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|海南|0.8|90.2|1.3|83.1|2.4|92.4|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|广西|68.1|79|12.5|80|4.5|80.1|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|重庆|66.8|70.3|19.8|76.2|14.8|74|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|四川|43.8|54.8|10|87.3|15.7|71|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|贵州|5||7.6||2.7||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|云南|27.4||4.2||3.7||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|西藏|||||||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|陕西|28|70|4.5|55.8|11|55|
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|甘肃|6.3|60|1.9|59.3|||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|宁夏|1.33|35|0.42|37|||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|青海|0.7|71|0.5|53|||
|------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|新疆|9.5|40.5|4.7|43.8|5.5|11.2|
|------------------------------------------------------------------------------------|
|(注:本表中私营企业和个体工商户限于城镇范围)|
----------------------------------------------------------------------------------------
-
关注公众号
快扫码关注
公众号吧
- 赞0
-
版权声明: 1、凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿网校”或“来源高顿”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。