2021年注册会计师各地区报名简章及费用 |
||
| 2021年注册会计师考试最新资料领取>> | ||
| 2021年注册会计师全国统一考试报名简章>> | ||
| 2021年香港、澳门、台湾地区居民及外国人参加注册会计师全国统一考试报名简章>> | ||
| 地区 | 注会报名费用 | 报名简章 |
| 安徽 | 80元/科 | 报名简章>> |
| 江苏 | 92 元/科 | 报名简章>> |
| 山东 | 75元/科(综合阶段考试按两科计) | 报名简章>> |
| 宁夏 | 75元/科 | 报名简章>> |
| 重庆 | 60元/科 | 报名简章>> |
| 湖南 | 专业阶段70元/科;综合阶段164元 | 报名简章>> |
| 陕西 | 60元/科 | 报名简章>> |
| 云南 | 专业阶段100元/科;综合阶段100元/科 | 报名简章>> |
| 黑龙江 | 专业阶段65元/科;综合阶段130元 | 报名简章>> |
| 河南 | 82元/科 | 报名简章>> |
| 山西 | 专业阶段70元/科;综合阶段80元/科 | 报名简章>> |
| 广东 | 审计、财管、战略、经济法、税法收费65元/科;会计、职业能力综合测试(试卷一)、职业能力综合测试(试卷二)科目考试收费85元/科。 | 报名简章>> |
| 四川 | 专业阶段60元/科;综合阶段120元 | 报名简章>> |
| 江西 | 专业阶段60元/科;综合阶段120元 | 报名简章>> |
| 内蒙古 | 专业阶段95元/科;综合阶段190元 | 报名简章>> |
| 天津 | 60元/科 | 报名简章>> |
| 北京 | 专业阶段60元/科;综合阶段120元 | 报名简章>> |
| 福建 | 专业阶段不高于每人每科75元,综合阶段不高于每人120元(在核定中) | 报名简章>> |
| 广西 | 专业阶段90元/科;综合阶段180元 | 报名简章>> |
| 甘肃 | 专业阶段90元/科;综合阶段180元 | 报名简章>> |
| 青海 | 暂未公布 | 报名简章>> |
| 贵州 | 90元/科 | 报名简章>> |
| 海南 | 90元/科(综合阶段考试按2科收费) | 报名简章>> |
| 上海 | 65元/科 | 报名简章>> |
| 湖北 | 专业阶段80元/科;综合阶段120元 | 报名简章>> |
| 西藏 | 专业阶段每科160元,综合阶段按一科收费 | 报名简章>> |
| 重庆 | 60元/科 | 报名简章>> |
| 吉林 | 75元/科(综合阶段考试按两科计) | 报名简章>> |
| 河北 | 专业阶段95元/科;综合阶段180元 | 报名简章>> |
| 辽宁 | 专业阶段75元/科;综合阶段150元 | 报名简章>> |
| 浙江 | 专业阶段92元/科,综合阶段166元 | 报名简章>> |
| 新疆 | 暂未公布 | 暂未发布 |
2021年注册会计师各地区报名简章及费用 |
||
| 2021年注册会计师考试最新资料领取>> | ||
| 2021年注册会计师全国统一考试报名简章>> | ||
| 2021年香港、澳门、台湾地区居民及外国人参加注册会计师全国统一考试报名简章>> | ||
| 地区 | 注会报名费用 | 报名简章 |
| 安徽 | 80元/科 | 报名简章>> |
| 江苏 | 92 元/科 | 报名简章>> |
| 山东 | 75元/科(综合阶段考试按两科计) | 报名简章>> |
| 宁夏 | 75元/科 | 报名简章>> |
| 重庆 | 60元/科 | 报名简章>> |
| 湖南 | 专业阶段70元/科;综合阶段164元 | 报名简章>> |
| 陕西 | 60元/科 | 报名简章>> |
| 云南 | 专业阶段100元/科;综合阶段100元/科 | 报名简章>> |
| 黑龙江 | 专业阶段65元/科;综合阶段130元 | 报名简章>> |
| 河南 | 82元/科 | 报名简章>> |
| 山西 | 专业阶段70元/科;综合阶段80元/科 | 报名简章>> |
| 广东 | 审计、财管、战略、经济法、税法收费65元/科;会计、职业能力综合测试(试卷一)、职业能力综合测试(试卷二)科目考试收费85元/科。 | 报名简章>> |
| 四川 | 专业阶段60元/科;综合阶段120元 | 报名简章>> |
| 江西 | 专业阶段60元/科;综合阶段120元 | 报名简章>> |
| 内蒙古 | 专业阶段95元/科;综合阶段190元 | 报名简章>> |
| 天津 | 60元/科 | 报名简章>> |
| 北京 | 专业阶段60元/科;综合阶段120元 | 报名简章>> |
| 福建 | 专业阶段不高于每人每科75元,综合阶段不高于每人120元(在核定中) | 报名简章>> |
| 广西 | 专业阶段90元/科;综合阶段180元 | 报名简章>> |
| 甘肃 | 专业阶段90元/科;综合阶段180元 | 报名简章>> |
| 青海 | 暂未公布 | 报名简章>> |
| 贵州 | 90元/科 | 报名简章>> |
| 海南 | 90元/科(综合阶段考试按2科收费) | 报名简章>> |
| 上海 | 65元/科 | 报名简章>> |
| 湖北 | 专业阶段80元/科;综合阶段120元 | 报名简章>> |
| 西藏 | 专业阶段每科160元,综合阶段按一科收费 | 报名简章>> |
| 重庆 | 60元/科 | 报名简章>> |
| 吉林 | 75元/科(综合阶段考试按两科计) | 报名简章>> |
| 河北 | 专业阶段95元/科;综合阶段180元 | 报名简章>> |
| 辽宁 | 专业阶段75元/科;综合阶段150元 | 报名简章>> |
| 浙江 | 专业阶段92元/科,综合阶段166元 | 报名简章>> |
| 新疆 | 暂未公布 |
暂未发布 |





























