
院系所码 | 院系所名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 学习方式 |
学位 类型 |
调剂 名额 |
002 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学术型 | 3 |
002 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术型 | 3 |
002 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 学术型 | 3 |
002 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学术型 | 2 |
002 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业型 | 4 |
院系所码 | 院系所名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 学习方式 |
学位 类型 |
调剂 名额 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 14 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 15 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 专业型 | 2 |
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 调剂名额 |
004 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 专业型 | 2 |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 专业型 | 1 |
004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 专业型 | 5 |
004 | 体育学院 | 045203 | 竞赛组织 | 全日制 | 专业型 | 1 |
004 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 专业型 | 3 |
院系所码 | 院系所名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 学习方式 |
学位 类型 |
调剂 名额 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术型 | 2 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 | 2 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 学术型 | 2 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学术型 | 2 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术型 | 2 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术型 | 1 |
005 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 专业型 | 2 |
院系 所码 | 院系所名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 学习方式 |
学位 类型 |
调剂 名额 |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 4 |
006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 | 3 |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 3 |
006 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 专业型 | 4 |
院系 所码 | 院系所名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 学习方式 |
学位 类型 |
调剂 名额 |
007 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业型 | 9 |
007 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 专业型 | 1 |
007 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 专业型 | 1 |
院系 所码 | 院系所名称 |
专业 代码 |
专业 名称 | 学习 方式 |
学位 类型 |
调剂 名额 |
010 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 3 |
010 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 2 |
010 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术型 | 3 |
010 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 2 |
010 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业型 | 9 |
010 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 专业型 | 3 |