| 正文 |
*9部分上海市地方税务局概况
一、主要职能
上海市地方税务局主要职能包括:
1.贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草税收地方性法规、规章草案及实施细则,并组织实施有关地方性法规、规章及实施细则。
2.根据国家税务总局和市政府确定的预算收入指标,负责本市税收收入预测和编制本市地方税收中长期规划,并组织实施;负责地方税收计划的编制和执行;负责向市财政局提供税收计划、规划和执行等情况。
3.负责国家规定和市政府确定征收的各种税费的征收管理;对有关法律、法规和规章在执行过程中的征管和地方税收政策一般性问题进行解释,事后向市财政局备案。
4.参与本市涉及税收的重大经济政策的调查研究,提出地方税收政策改革建议,并与市财政局共同上报;制定贯彻落实地方税收政策的措施。
5.组织实施地方税收征收管理体制改革,制定和监督执行税收业务、征收管理制度,监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行情况。
6.贯彻落实国家纳税服务管理制度,负责规划和组织实施本市纳税服务体系建设,规范纳税服务行为,监督执行纳税人权益保障制度,保护纳税人合法权益,履行提供便捷、优质、高效的纳税服务义务,组织、指导税法宣传、税收政策咨询。
7.贯彻落实国家有关税收信息化制度,拟订本市税收管理信息化建设中长期规划,贯彻落实国家金税工程建设。
8.对全市地税系统实行垂直管理,负责全市地税系统的干部管理、人员编制、经费开支,负责地税系统的思想政治教育、培训和精神文明建设工作;监督检查本市各级地方税务机关及其工作人员贯彻执行地税法律、法规、方针、政策的情况。
9.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
10.承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市地方税务局部门决算包括:上海市地方税务局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市地方税务局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
第二部分上海市地方税务局2014年度部门决算表
2014年度财务收支决算总表
单位:万元
2014年度财政拨款支出决算表
单位:万元
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
第三部分上海市地方税务局2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由市级主管部门负责管理用于本系统的专项资金。
一、关于上海市地方税务局2014年部门决算收入情况说明
上海市地方税务局2014年部门决算收入总计305,671.58万元,其中:财政拨款收入140,387.58万元,占45.93%;其他收入165,284万元,占54.07%。
二、关于上海市地方税务局2014年部门决算支出情况说明
上海市地方税务局2014年部门决算支出总计301,481.13万元,其中:基本支出146,338.29万元,占48.54%;项目支出155,142.84万元,占51.46%。
三、关于上海市地方税务局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市地方税务局2014年部门决算财政拨款支出总计158,259.06万元,具体情况如下:
1.“一般公共服务支出(类)税收事务(款)”2014年度决算145,235.05万元,其中:
“行政运行(项)”2014年度决算61,371.61万元,主要用于行政单位的基本支出;
“一般行政管理事务(项)”2014年度决算16,875.60万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;
“税务办案(项)”2014年度决算215.16万元,主要用于税务稽查办案的支出;
“税务登记证及发票管理(项)”2014年度决算6,747.80万元,主要用于税务登记证和发票的印制、储运、管理等方面的支出;
“代扣代收代征税款手续费(项)”2014年度决算52,673.81万元,主要用于税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费;
“税务宣传(项)”2014年度决算371.98万元,主要用于税务宣传、教育方面的支出;
“协税护税(项)”2014年度决算4,081.44万元,主要用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出;
“信息化建设(项)”2014年度决算21.86万元,主要用于信息化建设方面的支出;
“事业运行(项)”2014年度决算2,508.45万元,主要用于事业单位的基本支出;
“其他税收事务支出(项)”2014年度决算367.34万元,主要用于除上述项目以外其他税收事务方面的支出。
2.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”2014年度决算6,788.89万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休(项)”2014年度决算6,277.87万元,主要用于行政单位开支的离退休经费;
“事业单位离退休(项)”2014年度决算266.50万元,主要用于事业单位开支的离退休经费;
“其他行政事业单位离退休支出(项)”2014年度决算244.52万元,主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”2014年度决算2,239.38万元,其中:
“行政单位医疗(项)”2014年度决算2,147.45万元,主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。
“事业单位医疗(项)”2014年度决算91.93万元,主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出;
“医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)”2014年度决算1.2万元,其中:
“其他医疗卫生支出(项)”2014年度决算1.2万元,主要用于除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2014年度决算3,994.53万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
四、关于上海市地方税务局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市地方税务局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计76,308.47万元,具体情况如下:
1.工资福利支出35,655.52万元,主要用于在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等;
2.商品服务支出27,218.77万元,主要用于单位购买商品和服务支出,如办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等(不包括用于购置固定资产的支出);
3.对个人家庭的补助支出10,608.04万元,主要用于对个人和家庭的补助支出,如离休费、退休费、抚恤金等;
4.其他资本性支出2,826.14万元,主要用于购置固定资产以及大型修缮等方面的支出。
五、关于上海市地方税务局2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数2,042.60万元,比预算节约1,985.57万元,其中:
因公出国经费决算344.32万元,比预算节约58.82万元,主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出;其中:出国团组数14、人数63。
公务用车购置及运行经费决算1,625.38万元,比预算节约631.63万元,其中:公务用车购置费418.99万元,公务用车运行费1,206.39万元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新,以及税务稽查、税收征管、纳税服务等执法执勤用车和市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;其中:车辆购置数量33辆、年末车辆保有量650辆。
公务接待经费决算72.90万元,比预算节约1,295.12万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出;其中:公务接待批次320、人次2,462。
六、关于上海市地方税务局2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额19,081.07万元,其中:政府采购货物预算执行3,710.04万元、政府采购工程预算执行253.51万元、政府采购服务预算执行15,117.52万元。
七、关于上海市地方税务局2014年度预算绩效情况
2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额68,462万元;纳入绩效评价的项目5个,涉及预算金额164,523万元。
八、关于上海市地方税务局2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日,上海市地方税务局各单位共有车辆650辆,其中,一般公务用车216辆、一般执法执勤用车398辆、其他用车36辆,其他用车主要包括非编车辆。单位价值200万元以上大型设备13台(套)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导航大图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任编辑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大标题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标题一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标题二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标题三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标题四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关热点:
上一篇:上一篇:展示法治成果彰显税务文化
下一篇:下一篇:2015年上海市地方税务局部门预算